| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Worst of Basket - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Bariéra | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 256 | 151,04 | 479,75 | -0,76 % | +87,40 % | 07.08.2026 15:30:00.000 |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 256 | 151,04 | 479,75 | -0,76 % | +87,40 % | 07.08.2026 15:30:00.000 |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 256 | 151,04 | 479,75 | -0,76 % | +87,40 % | 07.08.2026 15:30:00.000 |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 256 | 151,04 | 479,75 | -0,76 % | +87,40 % | 07.08.2026 15:30:00.000 |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 256 | 151,04 | 479,75 | -0,76 % | +87,40 % | 07.08.2026 15:30:00.000 |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 256 | 151,04 | 479,75 | -0,76 % | +87,40 % | 07.08.2026 15:30:00.000 |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 256 | 151,04 | 479,75 | -0,76 % | +87,40 % | 07.08.2026 15:30:00.000 |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 256 | 151,04 | 479,75 | -0,76 % | +87,40 % | 07.08.2026 15:30:00.000 |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 256 | 151,04 | 479,75 | -0,76 % | +87,40 % | 07.08.2026 15:30:00.000 |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 256 | 151,04 | 479,75 | -0,76 % | +87,40 % | 07.08.2026 15:30:00.000 |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 256 | 151,04 | 479,75 | -0,76 % | +87,40 % | 07.08.2026 15:30:00.000 |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 256 | 151,04 | 479,75 | -0,76 % | +87,40 % | 07.08.2026 15:30:00.000 |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 256 | 151,04 | 479,75 | -0,76 % | +87,40 % | 07.08.2026 15:30:00.000 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 88.01 | 51,93 | 73,04 | -0,73 % | -17,01 % | 07.08.2026 15:30:00.000 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 88.01 | 51,93 | 73,04 | -0,73 % | -17,01 % | 07.08.2026 15:30:00.000 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 88.01 | 51,93 | 73,04 | -0,73 % | -17,01 % | 07.08.2026 15:30:00.000 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 88.01 | 51,93 | 73,04 | -0,73 % | -17,01 % | 07.08.2026 15:30:00.000 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 88.01 | 51,93 | 73,04 | -0,73 % | -17,01 % | 07.08.2026 15:30:00.000 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 88.01 | 51,93 | 73,04 | -0,73 % | -17,01 % | 07.08.2026 15:30:00.000 |
| BE0974293251 | Anheuser Busch InBev NV | EUR | 88.01 | 51,93 | 73,04 | -0,73 % | -17,01 % | 07.08.2026 15:30:00.000 |

