| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Worst of Basket - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Bariéra | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0005190003 | BMW AG Stämme | EUR | 73.5 | 43,36 | 93,48 | +0,24 % | +27,18 % | 18.12.2025 10:33:22.656 |
| DE0005190003 | BMW AG Stämme | EUR | 73.5 | 43,36 | 93,48 | +0,24 % | +27,18 % | 18.12.2025 10:33:22.656 |
| DE0005190003 | BMW AG Stämme | EUR | 73.5 | 43,36 | 93,48 | +0,24 % | +27,18 % | 18.12.2025 10:33:22.656 |
| DE0005190003 | BMW AG Stämme | EUR | 73.5 | 43,36 | 93,48 | +0,24 % | +27,18 % | 18.12.2025 10:33:22.656 |
| DE0005190003 | BMW AG Stämme | EUR | 73.5 | 43,36 | 93,48 | +0,24 % | +27,18 % | 18.12.2025 10:33:22.656 |
| DE0005190003 | BMW AG Stämme | EUR | 73.5 | 43,36 | 93,48 | +0,24 % | +27,18 % | 18.12.2025 10:33:22.656 |
| DE0005190003 | BMW AG Stämme | EUR | 73.5 | 43,36 | 93,48 | +0,24 % | +27,18 % | 18.12.2025 10:33:22.656 |
| DE0005190003 | BMW AG Stämme | EUR | 73.5 | 43,36 | 93,48 | +0,24 % | +27,18 % | 18.12.2025 10:33:22.656 |
| DE0005190003 | BMW AG Stämme | EUR | 73.5 | 43,36 | 93,48 | +0,24 % | +27,18 % | 18.12.2025 10:33:22.656 |
| DE0005190003 | BMW AG Stämme | EUR | 73.5 | 43,36 | 93,48 | +0,24 % | +27,18 % | 18.12.2025 10:33:22.656 |
| DE0005190003 | BMW AG Stämme | EUR | 73.5 | 43,36 | 93,48 | +0,24 % | +27,18 % | 18.12.2025 10:33:22.656 |
| DE0005190003 | BMW AG Stämme | EUR | 73.5 | 43,36 | 93,48 | +0,24 % | +27,18 % | 18.12.2025 10:33:22.656 |
| DE0005190003 | BMW AG Stämme | EUR | 73.5 | 43,36 | 93,48 | +0,24 % | +27,18 % | 18.12.2025 10:33:22.656 |
| DE0005190003 | BMW AG Stämme | EUR | 73.5 | 43,36 | 93,48 | +0,24 % | +27,18 % | 18.12.2025 10:33:22.656 |
| DE0005190003 | BMW AG Stämme | EUR | 73.5 | 43,36 | 93,48 | +0,24 % | +27,18 % | 18.12.2025 10:33:22.656 |
| DE0005190003 | BMW AG Stämme | EUR | 73.5 | 43,36 | 93,48 | +0,24 % | +27,18 % | 18.12.2025 10:33:22.656 |
| DE0005190003 | BMW AG Stämme | EUR | 73.5 | 43,36 | 93,48 | +0,24 % | +27,18 % | 18.12.2025 10:33:22.656 |
| DE0005190003 | BMW AG Stämme | EUR | 73.5 | 43,36 | 93,48 | +0,24 % | +27,18 % | 18.12.2025 10:33:22.656 |
| DE0005190003 | BMW AG Stämme | EUR | 73.5 | 43,36 | 93,48 | +0,24 % | +27,18 % | 18.12.2025 10:33:22.656 |
| DE0005190003 | BMW AG Stämme | EUR | 73.5 | 43,36 | 93,48 | +0,24 % | +27,18 % | 18.12.2025 10:33:22.656 |

