| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Worst of Basket - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Bariéra | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US4642874329 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | USD | 89.84 | 53,90 | 87,34 | -0,96 % | -2,78 % | 12.12.2025 21:00:00.124 |
| US4642874329 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | USD | 89.84 | 53,90 | 87,34 | -0,96 % | -2,78 % | 12.12.2025 21:00:00.124 |
| US4642874329 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | USD | 89.84 | 53,90 | 87,34 | -0,96 % | -2,78 % | 12.12.2025 21:00:00.124 |
| US4642874329 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | USD | 89.84 | 53,90 | 87,34 | -0,96 % | -2,78 % | 12.12.2025 21:00:00.124 |
| US4642874329 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | USD | 89.84 | 53,90 | 87,34 | -0,96 % | -2,78 % | 12.12.2025 21:00:00.124 |
| US4642874329 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | USD | 89.84 | 53,90 | 87,34 | -0,96 % | -2,78 % | 12.12.2025 21:00:00.124 |
| US4642874329 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | USD | 89.84 | 53,90 | 87,34 | -0,96 % | -2,78 % | 12.12.2025 21:00:00.124 |
| US4642874329 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | USD | 89.84 | 53,90 | 87,34 | -0,96 % | -2,78 % | 12.12.2025 21:00:00.124 |
| US4642874329 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | USD | 89.84 | 53,90 | 87,34 | -0,96 % | -2,78 % | 12.12.2025 21:00:00.124 |
| US4642874329 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | USD | 89.84 | 53,90 | 87,34 | -0,96 % | -2,78 % | 12.12.2025 21:00:00.124 |
| US4642874329 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | USD | 89.84 | 53,90 | 87,34 | -0,96 % | -2,78 % | 12.12.2025 21:00:00.124 |
| US4642874329 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | USD | 89.84 | 53,90 | 87,34 | -0,96 % | -2,78 % | 12.12.2025 21:00:00.124 |
| US4642874329 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | USD | 89.84 | 53,90 | 87,34 | -0,96 % | -2,78 % | 12.12.2025 21:00:00.124 |
| US4642874329 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | USD | 89.84 | 53,90 | 87,34 | -0,96 % | -2,78 % | 12.12.2025 21:00:00.124 |
| US4642874329 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | USD | 89.84 | 53,90 | 87,34 | -0,96 % | -2,78 % | 12.12.2025 21:00:00.124 |
| US4642874329 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | USD | 89.84 | 53,90 | 87,34 | -0,96 % | -2,78 % | 12.12.2025 21:00:00.124 |
| US4642874329 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | USD | 89.84 | 53,90 | 87,34 | -0,96 % | -2,78 % | 12.12.2025 21:00:00.124 |
| US4642874329 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | USD | 89.84 | 53,90 | 87,34 | -0,96 % | -2,78 % | 12.12.2025 21:00:00.124 |
| US4642874329 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | USD | 89.84 | 53,90 | 87,34 | -0,96 % | -2,78 % | 12.12.2025 21:00:00.124 |
| US4642874329 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | USD | 89.84 | 53,90 | 87,34 | -0,96 % | -2,78 % | 12.12.2025 21:00:00.124 |

