| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Worst of Basket - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Bariéra | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 1776.58 | 1.065,95 | 2.246,81 | +1,02 % | +26,47 % | 11.09.2026 21:35:00.005 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 1776.58 | 1.065,95 | 2.246,81 | +1,02 % | +26,47 % | 11.09.2026 21:35:00.005 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 1776.58 | 1.065,95 | 2.246,81 | +1,02 % | +26,47 % | 11.09.2026 21:35:00.005 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 1776.58 | 1.065,95 | 2.246,81 | +1,02 % | +26,47 % | 11.09.2026 21:35:00.005 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 1776.58 | 1.065,95 | 2.246,81 | +1,02 % | +26,47 % | 11.09.2026 21:35:00.005 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 1776.58 | 1.065,95 | 2.246,81 | +1,02 % | +26,47 % | 11.09.2026 21:35:00.005 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 1776.58 | 1.065,95 | 2.246,81 | +1,02 % | +26,47 % | 11.09.2026 21:35:00.005 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 1776.58 | 1.065,95 | 2.246,81 | +1,02 % | +26,47 % | 11.09.2026 21:35:00.005 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 1776.58 | 1.065,95 | 2.246,81 | +1,02 % | +26,47 % | 11.09.2026 21:35:00.005 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 1776.58 | 1.065,95 | 2.246,81 | +1,02 % | +26,47 % | 11.09.2026 21:35:00.005 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 1776.58 | 1.065,95 | 2.246,81 | +1,02 % | +26,47 % | 11.09.2026 21:35:00.005 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 1776.58 | 1.065,95 | 2.246,81 | +1,02 % | +26,47 % | 11.09.2026 21:35:00.005 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 1776.58 | 1.065,95 | 2.246,81 | +1,02 % | +26,47 % | 11.09.2026 21:35:00.005 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 1776.58 | 1.065,95 | 2.246,81 | +1,02 % | +26,47 % | 11.09.2026 21:35:00.005 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 1776.58 | 1.065,95 | 2.246,81 | +1,02 % | +26,47 % | 11.09.2026 21:35:00.005 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 1776.58 | 1.065,95 | 2.246,81 | +1,02 % | +26,47 % | 11.09.2026 21:35:00.005 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 1776.58 | 1.065,95 | 2.246,81 | +1,02 % | +26,47 % | 11.09.2026 21:35:00.005 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 1776.58 | 1.065,95 | 2.246,81 | +1,02 % | +26,47 % | 11.09.2026 21:35:00.005 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 1776.58 | 1.065,95 | 2.246,81 | +1,02 % | +26,47 % | 11.09.2026 21:35:00.005 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 1776.58 | 1.065,95 | 2.246,81 | +1,02 % | +26,47 % | 11.09.2026 21:35:00.005 |

