| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Worst of Basket - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 1796.4 | 2.377,15 | +0,26 % | +32,33 % | 100,00 % | 24.09.2026 21:35:00.005 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 1796.4 | 2.377,15 | +0,26 % | +32,33 % | 100,00 % | 24.09.2026 21:35:00.005 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 1796.4 | 2.377,15 | +0,26 % | +32,33 % | 100,00 % | 24.09.2026 21:35:00.005 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 1796.4 | 2.377,15 | +0,26 % | +32,33 % | 100,00 % | 24.09.2026 21:35:00.005 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 1796.4 | 2.377,15 | +0,26 % | +32,33 % | 100,00 % | 24.09.2026 21:35:00.005 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 1796.4 | 2.377,15 | +0,26 % | +32,33 % | 100,00 % | 24.09.2026 21:35:00.005 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 1796.4 | 2.377,15 | +0,26 % | +32,33 % | 100,00 % | 24.09.2026 21:35:00.005 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 1796.4 | 2.377,15 | +0,26 % | +32,33 % | 100,00 % | 24.09.2026 21:35:00.005 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 1796.4 | 2.377,15 | +0,26 % | +32,33 % | 100,00 % | 24.09.2026 21:35:00.005 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 1796.4 | 2.377,15 | +0,26 % | +32,33 % | 100,00 % | 24.09.2026 21:35:00.005 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 1796.4 | 2.377,15 | +0,26 % | +32,33 % | 100,00 % | 24.09.2026 21:35:00.005 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 1796.4 | 2.377,15 | +0,26 % | +32,33 % | 100,00 % | 24.09.2026 21:35:00.005 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 1796.4 | 2.377,15 | +0,26 % | +32,33 % | 100,00 % | 24.09.2026 21:35:00.005 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 1796.4 | 2.377,15 | +0,26 % | +32,33 % | 100,00 % | 24.09.2026 21:35:00.005 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 1796.4 | 2.377,15 | +0,26 % | +32,33 % | 100,00 % | 24.09.2026 21:35:00.005 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 1796.4 | 2.377,15 | +0,26 % | +32,33 % | 100,00 % | 24.09.2026 21:35:00.005 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 1796.4 | 2.377,15 | +0,26 % | +32,33 % | 100,00 % | 24.09.2026 21:35:00.005 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 1796.4 | 2.377,15 | +0,26 % | +32,33 % | 100,00 % | 24.09.2026 21:35:00.005 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 1796.4 | 2.377,15 | +0,26 % | +32,33 % | 100,00 % | 24.09.2026 21:35:00.005 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 1796.4 | 2.377,15 | +0,26 % | +32,33 % | 100,00 % | 24.09.2026 21:35:00.005 |

