| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Worst of Basket - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Bariéra | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 2099.32 | 1.259,59 | 2.209,64 | -1,23 % | +5,26 % | 24.07.2026 21:35:00.000 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 2099.32 | 1.259,59 | 2.209,64 | -1,23 % | +5,26 % | 24.07.2026 21:35:00.000 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 2099.32 | 1.259,59 | 2.209,64 | -1,23 % | +5,26 % | 24.07.2026 21:35:00.000 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 2099.32 | 1.259,59 | 2.209,64 | -1,23 % | +5,26 % | 24.07.2026 21:35:00.000 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 2099.32 | 1.259,59 | 2.209,64 | -1,23 % | +5,26 % | 24.07.2026 21:35:00.000 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 2099.32 | 1.259,59 | 2.209,64 | -1,23 % | +5,26 % | 24.07.2026 21:35:00.000 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 2099.32 | 1.259,59 | 2.209,64 | -1,23 % | +5,26 % | 24.07.2026 21:35:00.000 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 2099.32 | 1.259,59 | 2.209,64 | -1,23 % | +5,26 % | 24.07.2026 21:35:00.000 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 2099.32 | 1.259,59 | 2.209,64 | -1,23 % | +5,26 % | 24.07.2026 21:35:00.000 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 2099.32 | 1.259,59 | 2.209,64 | -1,23 % | +5,26 % | 24.07.2026 21:35:00.000 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 2099.32 | 1.259,59 | 2.209,64 | -1,23 % | +5,26 % | 24.07.2026 21:35:00.000 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 2099.32 | 1.259,59 | 2.209,64 | -1,23 % | +5,26 % | 24.07.2026 21:35:00.000 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 2099.32 | 1.259,59 | 2.209,64 | -1,23 % | +5,26 % | 24.07.2026 21:35:00.000 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 2099.32 | 1.259,59 | 2.209,64 | -1,23 % | +5,26 % | 24.07.2026 21:35:00.000 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 2099.32 | 1.259,59 | 2.209,64 | -1,23 % | +5,26 % | 24.07.2026 21:35:00.000 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 2099.32 | 1.259,59 | 2.209,64 | -1,23 % | +5,26 % | 24.07.2026 21:35:00.000 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 2099.32 | 1.259,59 | 2.209,64 | -1,23 % | +5,26 % | 24.07.2026 21:35:00.000 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 2099.32 | 1.259,59 | 2.209,64 | -1,23 % | +5,26 % | 24.07.2026 21:35:00.000 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 2099.32 | 1.259,59 | 2.209,64 | -1,23 % | +5,26 % | 24.07.2026 21:35:00.000 |
| RCB000043781 | NASDAQ-100 Notional Net Return EUR Excess Return Index | EUR | 2099.32 | 1.259,59 | 2.209,64 | -1,23 % | +5,26 % | 24.07.2026 21:35:00.000 |

