| Cena951,400 CHF | Změna+7,000 (+0,74 %) | Maximum968,600 CHF | Minimum948,800 CHF | Poslední aktualizace12.12.2025 16:31:12.039 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 12.12.2025 | 17:20 | 951,600 CHF | 9.561.949,10 | 1587 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 12.12.2025 | 17:20 | 951,800 CHF | 12.455.678,00 | 929 | Obchodovat |
| FINRA other OTC Issues | 12.12.2025 | 16:44 | 1.186,120 USD | 87.137,85 | 3 | Žádost o obchodování |
| London Stock Exchange | 12.12.2025 | 16:04 | 964,980 CHF | 30.819,96 | 6 | Obchodovat |
| SIX Swiss Exchange | 12.12.2025 | 17:31 | 951,400 CHF | 59.066.887,60 | 3894 | Obchodovat |
| Stuttgart | 12.12.2025 | 07:30 | 1.014,000 EUR | 0,00 | 3 | Žádost o obchodování |

