| Cena598,020 USD | Změna-0,855 (-0,14 %) | Maximum606,490 USD | Minimum597,060 USD | Poslední aktualizace12.12.2025 20:59:59.960 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EuroTLX | 12.12.2025 | 17:45 | 511,900 EUR | - | 3 | Obchodovat |
| London Stock Exchange | 05.02.2021 | 17:23 | 255,565 EUR | 35.373,83 | 15 | Obchodovat |
| Nasdaq Basic | 12.12.2025 | 21:59 | 598,020 USD | 477.685.822,52 | 30011 | Obchodovat |
| SIX Swiss Exchange | 10.12.2025 | 17:35 | 478,350 CHF | - | 1 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 11.12.2025 | 17:36 | 597,800 USD | - | 1 | Obchodovat |
| Stuttgart | 12.12.2025 | 18:33 | 513,000 EUR | 30.769,00 | 5 | Obchodovat |

