| Cena85,360 USD | Změna+0,960 (+1,14 %) | Maximum85,660 USD | Minimum83,820 USD | Poslední aktualizace12.12.2025 21:00:00.600 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 12.12.2025 | 17:30 | 60,220 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 12.12.2025 | 17:30 | 72,230 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities (NL) | 12.12.2025 | 17:30 | 70,840 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| EuroTLX | 12.12.2025 | 17:45 | 72,220 EUR | - | 3 | Obchodovat |
| London Stock Exchange | 06.11.2025 | 15:30 | 80,290 USD | 12.846,40 | 1 | Obchodovat |
| Nasdaq | 12.12.2025 | 22:00 | 85,360 USD | 331.768.238,71 | 58231 | Obchodovat |
| Nasdaq Basic | 12.12.2025 | 22:00 | 85,360 USD | 301.099.990,34 | 39664 | Obchodovat |
| SIX Swiss Exchange | 11.12.2025 | 17:36 | 67,230 CHF | - | 1 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 12.12.2025 | 17:36 | 84,190 USD | - | 1 | Obchodovat |
| Stuttgart | 12.12.2025 | 07:38 | 71,690 EUR | 0,00 | 3 | Obchodovat |

