| Cena67,400 EUR | Změna+1,050 (+1,58 %) | Maximum67,700 EUR | Minimum65,900 EUR | Poslední aktualizace02.02.2026 16:30:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 02.02.2026 | 17:30 | 66,400 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| CHI-X | 02.02.2026 | 16:10 | 556,000 CZK | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 02.02.2026 | 17:30 | 66,400 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 02.02.2026 | 16:10 | 556,000 CZK | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities (NL) | 02.02.2026 | 17:30 | 67,400 EUR | 1.140.757,75 | 401 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities (NL) | 02.02.2026 | 16:10 | 1.638,000 CZK | 470.210,00 | 7 | Obchodovat |
| FINRA other OTC Issues | 23.12.2025 | 19:38 | 78,080 USD | 49.658,88 | 1 | Obchodovat |
| London Stock Exchange European Trade Reporting | 02.02.2026 | 17:30 | 67,350 EUR | 54.000,00 | 1 | Obchodovat |
| Prague Stock Exchange | 02.02.2026 | 16:04 | 1.636,000 CZK | 14.997.754,00 | 56 | Obchodovat |
| Stuttgart | 02.02.2026 | 21:55 | 67,400 EUR | 0,00 | 58 | Obchodovat |

