| Cena80,800 EUR | Změna+2,300 (+2,93 %) | Maximum80,800 EUR | Minimum78,600 EUR | Poslední aktualizace15.12.2025 16:30:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 15.12.2025 | 17:30 | 79,650 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 15.12.2025 | 17:30 | 80,500 EUR | 31.626,50 | 5 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities (NL) | 15.12.2025 | 17:30 | 80,800 EUR | 1.824.825,60 | 450 | Obchodovat |
| FINRA other OTC Issues | 12.12.2025 | 15:37 | 93,030 USD | 9.954,21 | 1 | Žádost o obchodování |
| London Stock Exchange | 21.11.2025 | 14:11 | 73,500 EUR | 28.371,00 | 1 | Obchodovat |
| Stuttgart | 15.12.2025 | 15:14 | 80,000 EUR | 8.880,00 | 3 | Obchodovat |

