| Cena173,380 USD | Změna+6,150 (+3,68 %) | Maximum173,750 USD | Minimum166,420 USD | Poslední aktualizace14.09.2026 18:48:09.513 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 14.09.2026 | 17:30 | 151,060 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| CHI-X | 14.09.2026 | 17:30 | 146,000 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 14.09.2026 | 17:30 | 147,420 EUR | 569.807,18 | 44 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 14.09.2026 | 17:30 | 146,040 EUR | 518.602,70 | 27 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities (NL) | 14.09.2026 | 17:30 | 148,310 EUR | 1.241.903,60 | 71 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities (NL) | 14.09.2026 | 17:30 | 148,540 EUR | 3.791.504,50 | 821 | Obchodovat |
| EuroTLX | 14.09.2026 | 17:45 | 148,020 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| London Stock Exchange | 14.09.2026 | 16:40 | 167,930 USD | 15.617,49 | 88 | Obchodovat |
| Nasdaq | 14.09.2026 | 20:48 | 173,380 USD | 3.452.760.619,99 | 307561 | Obchodovat |
| Nasdaq Basic | 14.09.2026 | 20:48 | 173,380 USD | 2.427.223.327,48 | 171130 | Obchodovat |

