| Cena94,820 USD | Změna+1,530 (+1,64 %) | Maximum94,965 USD | Minimum91,800 USD | Poslední aktualizace30.04.2026 15:57:47.280 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | 15.04.2026 | 15:58 | 124,770 CAD | 3.743,10 | 2 | Žádost o obchodování |
| Nasdaq | 30.04.2026 | 17:57 | 94,820 USD | 42.370.323,71 | 9450 | Žádost o obchodování |
| Nasdaq Basic | 30.04.2026 | 17:57 | 94,820 USD | 31.515.388,63 | 6590 | Žádost o obchodování |
| Stuttgart | 30.04.2026 | 17:47 | 80,240 EUR | 47.232,00 | 31 | Žádost o obchodování |
| Toronto Stock Exchange | 29.04.2026 | 22:00 | 127,740 CAD | 54.792.689,31 | 2902 | Žádost o obchodování |

