| Cena390,560 USD | Změna+0,920 (+0,24 %) | Maximum391,420 USD | Minimum382,080 USD | Poslední aktualizace11.02.2026 20:59:59.934 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 11.02.2026 | 17:30 | 302,650 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 11.02.2026 | 17:30 | 317,800 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities (NL) | 11.02.2026 | 17:30 | 330,550 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| EuroTLX | 11.02.2026 | 17:45 | 326,100 EUR | - | 2 | Obchodovat |
| London Stock Exchange | 11.02.2026 | 16:16 | 386,310 USD | 1.545,24 | 5 | Obchodovat |
| Nasdaq Basic | 11.02.2026 | 21:59 | 390,560 USD | 656.556.582,60 | 55473 | Obchodovat |
| SIX Swiss Exchange | 11.02.2026 | 17:35 | 296,500 CHF | - | 1 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 10.02.2026 | 17:35 | 386,820 USD | 72.923,90 | 2 | Obchodovat |
| Stuttgart | 11.02.2026 | 21:55 | 328,450 EUR | 0,00 | 60 | Obchodovat |

