| Cena884,470 USD | Změna-0,010 (-0,00 %) | Maximum888,620 USD | Minimum867,120 USD | Poslední aktualizace12.12.2025 21:00:00.112 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 12.12.2025 | 17:30 | 895,100 EUR | - | 1 | Žádost o obchodování |
| Cboe Europe Equities | 12.12.2025 | 17:30 | 749,200 EUR | 14.984,00 | 2 | Žádost o obchodování |
| Cboe Europe Equities (NL) | 12.12.2025 | 17:30 | 742,800 EUR | 29.714,20 | 4 | Žádost o obchodování |
| EuroTLX | 12.12.2025 | 17:45 | 742,900 EUR | - | 3 | Žádost o obchodování |
| London Stock Exchange | 09.12.2025 | 15:48 | 885,500 USD | 5.313,00 | 1 | Obchodovat |
| Nasdaq | 12.12.2025 | 22:00 | 884,470 USD | 4.219.424.019,80 | 198388 | Obchodovat |
| Nasdaq Basic | 12.12.2025 | 22:00 | 884,470 USD | 3.354.809.400,58 | 140553 | Obchodovat |
| Stuttgart | 12.12.2025 | 15:25 | 753,600 EUR | 2.260,00 | 4 | Žádost o obchodování |

