| Cena59,890 USD | Změna-2,310 (-3,71 %) | Maximum62,250 USD | Minimum59,080 USD | Poslední aktualizace30.01.2026 21:00:00.162 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | 05.12.2025 | 15:55 | 55,280 USD | 9.065,92 | 1 | Obchodovat |
| Nasdaq | 30.01.2026 | 22:00 | 59,890 USD | 802.731.822,29 | 138486 | Obchodovat |
| Nasdaq Basic | 30.01.2026 | 22:00 | 59,890 USD | 797.750.303,87 | 97417 | Obchodovat |
| SIX Swiss Exchange | 30.01.2026 | 17:35 | 46,940 CHF | - | 1 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 30.01.2026 | 17:35 | 60,840 USD | - | 1 | Obchodovat |
| Stuttgart | 30.01.2026 | 21:55 | 50,470 EUR | 0,00 | 58 | Žádost o obchodování |

