| ISIN | Name | CUR | Product type | Min. invest.amount | Max. entry fee | Sector | Price | Year Performance | Last update UTC Universal Time Coordinated (UTC)
Please be aware that the time given hereinafter is stated in the Universal Time Coordinated (UTC) format as required by mandatory law. The respective Central European Time (CET) used in Austria, Germany and other central european countries may be obtained by adding one hour, the respective central european summer time (CEST) by adding two hours. |
Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0007081088 | CM-AM CREDIT LOW DURATION - RD EUR DIS | EUR | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | 30,595.73 | +2.35% | Sep 14, 2026 09:00:00.000 |
|
| FR0000984254 | CM-AM DOLLAR CASH - RC USD ACC | USD | Money market funds | - | 0.00% | - | 2,298.36 | +4.07% | Sep 14, 2026 09:00:00.000 |
|
| FR0013266640 | CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE - IC ACC | EUR | Equity Fund | 100,000.00 | 1.00% | - | 116,597.49 | +3.88% | Sep 11, 2026 09:00:00.000 |
|
| FR0013266624 | CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE - RC ACC | EUR | Equity Fund | - | 2.00% | - | 107.37 | +3.00% | Sep 11, 2026 09:00:00.000 |
|
| FR0013298759 | CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE - S ACC | EUR | Equity Fund | 100.00 | 2.00% | - | 111.36 | +3.61% | Sep 11, 2026 09:00:00.000 |
|
| FR0010018192 | CM-AM ENTREPRENEURS FRANCE - RC ACC | EUR | Equity Fund | - | 2.00% | - | - | -2.47% | - | |
| FR0012952240 | CM-AM ENTREPRENEURS FRANCE - SR ACC | EUR | Equity Fund | - | 2.00% | - | - | - | - | |
| FR0000979775 | CM-AM EQUILIBRE EUROPE - C ACC | EUR | Equity Fund | - | 1.00% | - | - | +7.27% | - | |
| FR00140034Y0 | CM-AM EURO EQUITIES - ER ACC | EUR | Equity Fund | - | 0.00% | - | - | - | - | |
| FR00140037W7 | CM-AM EURO EQUITIES - IC ACC | EUR | - | - | 2.00% | - | - | +13.86% | - | |
| FR001400TSA1 | CM-AM EURO EQUITIES - IC ACC | EUR | Equity Fund | - | 2.00% | - | - | - | - | |
| FR0010699694 | CM-AM EURO EQUITIES - R ACC | EUR | Equity Fund | - | 2.00% | - | - | - | - | |
| FR0000986655 | CM-AM EURO EQUITIES - RC ACC | EUR | Equity Fund | - | 2.00% | - | - | +13.58% | - | |
| FR00140034V6 | CM-AM EURO EQUITIES - RC2 ACC | EUR | Equity Fund | - | 2.00% | - | - | - | - | |
| FR00140034Z7 | CM-AM EURO EQUITIES - RD DIS | EUR | Equity Fund | - | 2.00% | - | - | - | - | |
| FR0013297116 | CM-AM EURO EQUITIES - S ACC | EUR | Equity Fund | - | 2.00% | - | - | +13.81% | - | |
| FR00140089J5 | CM-AM EUROPE DIVIDENDES - ER ACC | EUR | Equity Fund | - | 0.00% | - | - | +10.03% | - | |
| FR0012432557 | CM-AM EUROPE DIVIDENDES - IC ACC | EUR | Equity Fund | 100,000.00 | 2.00% | - | - | - | - | |
| FR0010924266 | CM-AM EUROPE DIVIDENDES - RC ACC | EUR | Equity Fund | - | 2.00% | - | - | +10.03% | - | |
| FR0010925941 | CM-AM EUROPE DIVIDENDES - RD DIS | EUR | Equity Fund | - | 2.00% | - | - | - | - | |
| FR0013280245 | CM-AM EUROPE DIVIDENDES - S ACC | EUR | Equity Fund | - | 2.00% | - | - | +10.47% | - | |
| FR0013226404 | CM-AM EUROPE GROWTH - ER ACC | EUR | Equity Fund | 100.00 | 0.00% | - | 135.97 | +3.98% | Sep 11, 2026 09:00:00.000 |
|
| FR0012008738 | CM-AM EUROPE GROWTH - IC ACC | EUR | Equity Fund | - | 2.00% | - | 2,147,291.13 | +4.76% | Sep 11, 2026 09:00:00.000 |
|
| FR0010037341 | CM-AM EUROPE GROWTH - RC ACC | EUR | Equity Fund | - | 2.00% | - | 8,171.82 | +3.98% | Sep 11, 2026 09:00:00.000 |
|
| FR0013295466 | CM-AM EUROPE GROWTH - S ACC | EUR | Equity Fund | - | 2.00% | - | 8,462.01 | +4.40% | Sep 11, 2026 09:00:00.000 |

