| ISIN | Name | CUR | Product type | Min. invest.amount | Max. entry fee | Sector | Price | Year Performance | Last update UTC Universal Time Coordinated (UTC)
Please be aware that the time given hereinafter is stated in the Universal Time Coordinated (UTC) format as required by mandatory law. The respective Central European Time (CET) used in Austria, Germany and other central european countries may be obtained by adding one hour, the respective central european summer time (CEST) by adding two hours. |
Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2684864452 | CPR Invest - B&W Climate Target 2028 II | EUR | Fixed interest funds | - | 2.65% | - | 103.27 | - | Jan 14, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2570610357 | CPR Invest - B&W European Strategic Auto | EUR | Fixed interest funds | - | 5.00% | - | 116.38 | +5.10% | Jan 14, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2570612569 | CPR Invest - B&W European Strategic Auto | EUR | Fixed interest funds | - | 5.00% | - | 109.61 | +5.12% | Jan 14, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2570612130 | CPR Invest - B&W European Strategic Auto | EUR | Fixed interest funds | - | 5.00% | - | 109.40 | +4.90% | Jan 14, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2570612056 | CPR Invest - B&W European Strategic Auto | CZK | Fixed interest funds | - | 5.00% | - | 120.56 | +5.67% | Jan 14, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2610516564 | CPR Invest - B&W European Strategic Auto | EUR | Fixed interest funds | - | 5.00% | - | 118.11 | +5.52% | Jan 14, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2610516648 | CPR Invest - B&W European Strategic Auto | EUR | Fixed interest funds | - | 5.00% | - | 110.60 | +5.52% | Jan 14, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2610516721 | CPR Invest - B&W European Strategic Auto | EUR | Fixed interest funds | 100,000.00 | 5.00% | - | 119.60 | +6.04% | Jan 14, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2610517299 | CPR Invest - B&W European Strategic Auto | EUR | Fixed interest funds | 100,000.00 | 5.00% | - | 111.01 | +6.04% | Jan 14, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2610517885 | CPR Invest - B&W European Strategic Auto | CZK | Fixed interest funds | - | 5.00% | - | 503.43 | +6.26% | Jan 14, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2811101364 | CPR Invest - B&W European Strategic Auto | EUR | Fixed interest funds | 100,000.00 | 5.00% | - | 109.26 | - | Jan 14, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2811100986 | CPR Invest - B&W European Strategic Auto | CZK | Fixed interest funds | - | 5.00% | - | 10,945.30 | - | Jan 14, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2462251500 | CPR Invest - Blue Economy - A EUR ACC | EUR | Sector funds | - | 5.00% | - | 132.76 | +3.00% | Nov 26, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU2545274248 | CPR Invest - Blue Economy - A EUR ACC H | EUR | Sector funds | - | 5.00% | - | 122.47 | +8.81% | Jun 20, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU2462249603 | CPR Invest - Blue Economy - A USD ACC | USD | Sector funds | - | 5.00% | - | 154.40 | +13.88% | Nov 26, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU2462250874 | CPR Invest - Blue Economy - E EUR ACC | EUR | Sector funds | 100,000.00 | 5.00% | - | 122.26 | +5.01% | Jun 20, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU2462250957 | CPR Invest - Blue Economy - F EUR ACC | EUR | Sector funds | - | 0.00% | - | 118.65 | +1.98% | Nov 26, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU2462250528 | CPR Invest - Blue Economy - I EUR ACC | EUR | Sector funds | 100,000.00 | 5.00% | - | 130.18 | +3.71% | Nov 19, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU2462250791 | CPR Invest - Blue Economy - I USD ACC | USD | Sector funds | 100,000.00 | 5.00% | - | 114.46 | +12.35% | Jun 20, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU2462250015 | CPR Invest - Blue Economy - M2 EUR ACC | EUR | Sector funds | 100,000.00 | 10.00% | - | 125.59 | +4.46% | Jun 20, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU2462251179 | CPR Invest - Blue Economy - R EUR ACC | EUR | Sector funds | - | 5.00% | - | 124.51 | +4.34% | Jun 20, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU2462251682 | CPR Invest - Blue Economy - U EUR ACC | EUR | Sector funds | - | 2.00% | - | 131.80 | +2.34% | Nov 26, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU2305596277 | CPR Invest - Climate Action - A ch EUR - | EUR | Sector funds | - | 5.00% | - | 149.69 | +6.65% | Jan 15, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2360924026 | CPR Invest - Climate Action - A CZKH - A | CZK | Sector funds | - | 5.00% | - | 152.23 | +6.91% | Jan 15, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1902443420 | CPR Invest - Climate Action - A EUR ACC | EUR | Sector funds | - | 5.00% | - | 196.99 | +6.11% | Jan 15, 2026 09:00:00.000 |

