| ISIN | Name | CUR | Product type | Min. invest.amount | Max. entry fee | Sector | Price | Year Performance | Last update UTC Universal Time Coordinated (UTC)
Please be aware that the time given hereinafter is stated in the Universal Time Coordinated (UTC) format as required by mandatory law. The respective Central European Time (CET) used in Austria, Germany and other central european countries may be obtained by adding one hour, the respective central european summer time (CEST) by adding two hours. |
Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000DUGB4X4 | Aegon Emerging Markets Debt Fund, US Dol | USD | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | 11.51 | +14.93% | Jan 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| NL0006354235 | AEGON Equity Emerging Markets Index Fund | EUR | Equity Fund | - | - | - | - | +26.25% | - | |
| NL0006517278 | AEGON Equity Europe Fund Retail EUR | EUR | Equity Fund | - | 0.13% | - | - | +13.11% | - | |
| IE00BZ005B08 | Aegon Euro Credits Fund - I EUR ACC | EUR | Fixed interest funds | 1,000,000.00 | 5.00% | - | 11.37 | +4.21% | Jan 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BZ005876 | Aegon Euro Credits Fund - Z EUR ACC | EUR | Fixed interest funds | - | 5.00% | - | 11.59 | +4.47% | Jan 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BGCRXS98 | Aegon European ABS Fund - A CHF ACC H | CHF | Fixed interest funds | - | 5.00% | - | 10.55 | +0.85% | Jan 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BG226Z29 | Aegon European ABS Fund - A EUR ACC | EUR | Fixed interest funds | - | 5.00% | - | 11.49 | +3.12% | Jan 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE000C81A4N3 | Aegon European ABS Fund - A EUR DIS | EUR | Fixed interest funds | - | 5.00% | - | 10.15 | +3.12% | Jan 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BG227150 | Aegon European ABS Fund - A GBP ACC H | GBP | Fixed interest funds | - | 5.00% | - | 14.69 | +5.24% | Jan 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BG227044 | Aegon European ABS Fund - A USD ACC H | USD | Fixed interest funds | - | 5.00% | - | 11.04 | +5.31% | Jan 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BZ005D22 | Aegon European ABS Fund - B EUR ACC | EUR | Fixed interest funds | - | 5.00% | - | 12.42 | +3.48% | Jan 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE0008F3W3S8 | Aegon European ABS Fund - D USD ACC H | USD | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | 8.96 | +3.77% | Jan 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE000IX9N163 | Aegon European ABS Fund - G USD ACC H | USD | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | 10.84 | +4.39% | Jan 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE0009N4XTH4 | Aegon European ABS Fund - I AUD DIS H | AUD | Fixed interest funds | 1,000,000.00 | 5.00% | - | 5.86 | +5.26% | Jan 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BFMKQB50 | Aegon European ABS Fund - I CHF ACC H | CHF | Fixed interest funds | 1,000,000.00 | 5.00% | - | 10.80 | +1.18% | Jan 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BZ005F46 | Aegon European ABS Fund - I EUR ACC | EUR | Fixed interest funds | 1,000,000.00 | 5.00% | - | 12.43 | +3.50% | Jan 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE000T977J92 | Aegon European ABS Fund - I EUR DIS | EUR | Fixed interest funds | 1,000,000.00 | 0.05% | - | 10.37 | +3.48% | Jan 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BYWL4Q20 | Aegon European ABS Fund - I GBP ACC H | GBP | Fixed interest funds | 1,000,000.00 | 5.00% | - | 13.25 | +5.57% | Jan 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BGSNDD61 | Aegon European ABS Fund - I GBP DIS H | GBP | Fixed interest funds | 1,000,000.00 | 5.00% | - | 11.93 | +5.57% | Jan 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BYZQPT40 | Aegon European ABS Fund - I USD ACC H | USD | Fixed interest funds | 1,000,000.00 | 5.00% | - | 13.63 | +5.66% | Jan 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE000ILEZ1U6 | Aegon European ABS Fund - I USD DIS H | USD | Fixed interest funds | 1,000,000.00 | 5.00% | - | 10.12 | +5.67% | Jan 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BG227267 | Aegon European ABS Fund - K EUR ACC | EUR | Fixed interest funds | 20,000,000.00 | 5.00% | - | 11.81 | +3.48% | Jan 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE000DCRRXD2 | Aegon European ABS Fund - X USD ACC H | USD | Fixed interest funds | 250,000.00 | 0.00% | - | 11.00 | +5.32% | Jan 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BZ005C15 | Aegon European ABS Fund - Z EUR ACC | EUR | Fixed interest funds | - | 5.00% | - | 12.77 | +3.81% | Jan 29, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BN4GX276 | Aegon European ABS Fund - Z GBP ACC H | GBP | Fixed interest funds | - | 5.00% | - | 14.65 | +5.92% | Jan 29, 2026 09:00:00.000 |

