| ISIN | Name | CUR | Product type | Min. invest.amount | Max. entry fee | Sector | Price | Year Performance | Last update UTC Universal Time Coordinated (UTC)
Please be aware that the time given hereinafter is stated in the Universal Time Coordinated (UTC) format as required by mandatory law. The respective Central European Time (CET) used in Austria, Germany and other central european countries may be obtained by adding one hour, the respective central european summer time (CEST) by adding two hours. |
Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2595402830 | DNCA Invest - Global Convertibles - N | EUR | Fixed interest funds | - | 2.00% | - | 104.60 | - | Aug 04, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2194926775 | DNCA Invest - Global New World A | EUR | Sector funds | - | 2.00% | - | 121.47 | +17.78% | Aug 04, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU3077228958 | DNCA Invest - Global New World A3 | EUR | Sector funds | 2,500.00 | 2.00% | - | 258.62 | - | Aug 04, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU3077229097 | DNCA Invest - Global New World B | EUR | Sector funds | - | 2.00% | - | 248.99 | - | Aug 04, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2194926346 | DNCA Invest - Global New World I | EUR | Sector funds | 200,000.00 | 2.00% | - | 134.41 | +18.68% | Aug 04, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2194926858 | DNCA Invest - Global New World N | EUR | Sector funds | - | 2.00% | - | 124.80 | +18.50% | Aug 04, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0641745921 | DNCA Invest - ONE - A EUR ACC | EUR | Alternative investments | 2,500.00 | 3.00% | - | 109.44 | -8.31% | Aug 04, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1278540098 | DNCA Invest - ONE - AD EUR DIS | EUR | Alternative investments | 2,500.00 | 3.00% | - | 87.69 | -8.31% | Aug 04, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0641745681 | DNCA Invest - ONE - B EUR ACC | EUR | Alternative investments | - | 3.00% | - | 120.94 | -8.50% | Aug 04, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1278539918 | DNCA Invest - ONE - HI USD ACC H | USD | Alternative investments | 200,000.00 | 3.00% | - | 109.78 | -3.09% | Jul 10, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0641746143 | DNCA Invest - ONE - I EUR ACC | EUR | Alternative investments | 200,000.00 | 3.00% | - | 137.78 | -7.60% | Aug 04, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1234714746 | DNCA Invest - ONE - N EUR ACC | EUR | Alternative investments | - | 3.00% | - | 106.23 | -7.76% | Aug 04, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1490785414 | DNCA Invest - Serenite Plus - A EUR ACC | EUR | Fixed interest funds | 2,500.00 | 1.00% | - | 111.78 | +1.36% | Aug 04, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1490785505 | DNCA Invest - Serenite Plus - B EUR ACC | EUR | Fixed interest funds | - | 1.00% | - | 109.97 | +1.19% | Aug 04, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1490785331 | DNCA Invest - Serenite Plus - I EUR ACC | EUR | Fixed interest funds | 200,000.00 | 1.00% | - | 114.90 | +1.66% | Aug 04, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2882334894 | DNCA Invest - SRI Euro Quality B (EUR) | EUR | Equity Fund | - | 2.00% | - | 262.25 | +5.01% | Aug 04, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2882334548 | DNCA Invest - SRI Euro Quality I (EUR) | EUR | Equity Fund | 200,000.00 | 2.00% | - | 131,121.58 | +5.67% | Aug 04, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2882335198 | DNCA Invest - SRI Euro Quality N (EUR) | EUR | Equity Fund | - | 2.00% | - | 130.29 | +5.53% | Aug 04, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0870553020 | DNCA Invest - SRI Europe Growth A | EUR | Equity Fund | 2,500.00 | 2.00% | - | 290.86 | +4.52% | Aug 04, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0870553459 | DNCA Invest - SRI Europe Growth B | EUR | Equity Fund | - | 2.00% | - | 276.75 | +4.27% | Aug 04, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0870553533 | DNCA Invest - SRI Europe Growth F | EUR | Equity Fund | 50,000,000.00 | 2.00% | - | 311.40 | +5.83% | Aug 04, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0870552998 | DNCA Invest - SRI Europe Growth I | EUR | Equity Fund | 200,000.00 | 2.00% | - | 329.30 | +5.62% | Aug 04, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1286775348 | DNCA Invest - SRI Europe Growth I-CHF(H) | CHF | Equity Fund | 200,000.00 | 2.00% | - | 185.14 | +3.10% | Aug 04, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1278540338 | DNCA Invest - SRI Europe Growth I-USD(H) | USD | Equity Fund | 200,000.00 | 2.00% | - | 235.03 | +7.46% | Aug 04, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1278540254 | DNCA Invest - SRI Europe Growth ID | EUR | Equity Fund | 200,000.00 | 2.00% | - | 142.34 | +5.61% | Aug 04, 2026 09:00:00.000 |

