| ISIN | Name | CUR | Product type | Min. invest.amount | Max. entry fee | Sector | Price | Year Performance | Last update UTC Universal Time Coordinated (UTC)
Please be aware that the time given hereinafter is stated in the Universal Time Coordinated (UTC) format as required by mandatory law. The respective Central European Time (CET) used in Austria, Germany and other central european countries may be obtained by adding one hour, the respective central european summer time (CEST) by adding two hours. |
Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BF0VFZ78 | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europ | EUR | Equity Fund | - | 0.00% | - | 156.88 | +6.33% | Aug 15, 2025 09:00:00.000 |
|
| IE000195JL60 | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long | EUR | Alternative investments | 1,000,000.00 | 0.00% | - | 130.00 | +11.47% | Jan 16, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE000WO9WAJ0 | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long | USD | Alternative investments | 1,000,000.00 | 0.00% | - | 137.83 | +13.66% | Jan 16, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE000FDK99Y4 | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long | CHF | Alternative investments | 1,000,000.00 | 0.00% | - | 130.87 | +9.50% | Jan 16, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE000SC1QCD8 | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long | USD | Alternative investments | - | 0.00% | - | 135.35 | +12.67% | Jan 16, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE000MCNXM50 | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long | CHF | Alternative investments | - | 0.00% | - | 121.39 | +9.21% | Jan 16, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE0005AD4Y75 | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long | EUR | Alternative investments | - | 0.00% | - | 128.94 | +11.24% | Jan 16, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00074ZT5E0 | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long | USD | Alternative investments | - | 0.00% | - | 117.89 | +13.42% | Jan 16, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE0009O2NRD1 | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long | USD | Alternative investments | 10,000,000.00 | 0.00% | - | 119.14 | +13.78% | Jan 16, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE000T9HWUB2 | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long | GBP | Alternative investments | 1,000,000.00 | 0.00% | - | 138.74 | +8.63% | Aug 15, 2025 09:00:00.000 |
|
| IE000JRL4FH0 | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long | EUR | Alternative investments | - | 0.00% | - | 127.43 | +11.02% | Jan 16, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE0003IMWY56 | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long | EUR | Alternative investments | - | 0.00% | - | 106.35 | - | Jan 16, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE0007L3Q159 | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long | CHF | Alternative investments | 10,000,000.00 | 0.00% | - | 111.62 | - | Jan 16, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE000IVZHYV5 | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long | GBP | Alternative investments | 10,000,000.00 | 0.00% | - | 152.73 | +13.51% | Jan 16, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE000JN343O9 | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long | GBP | Alternative investments | 10,000,000.00 | 0.00% | - | 111.52 | - | Jan 16, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B3DKH950 | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Risin | USD | Equity Fund | - | 0.00% | - | 3,026.24 | +29.04% | Jan 19, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B3DKHB71 | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Risin | EUR | Equity Fund | - | 0.00% | - | 2,374.26 | +25.77% | Jan 19, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B3DKHD95 | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Risin | GBP | Equity Fund | - | 0.00% | - | 2,542.04 | +26.15% | Jan 19, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BHBF1323 | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Risin | CHF | Equity Fund | - | 0.00% | - | 646.79 | - | Jan 19, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BHBF1430 | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Risin | USD | Equity Fund | 1,000,000.00 | 0.00% | - | 1,223.73 | +29.69% | Jan 19, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BHBF1547 | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Risin | EUR | Equity Fund | 1,000,000.00 | 0.00% | - | 1,062.15 | +26.43% | Jan 19, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BHBF1760 | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Risin | CHF | Equity Fund | 1,000,000.00 | 0.00% | - | 756.20 | - | Jan 19, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE0000ZM26Q3 | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Risin | USD | Equity Fund | - | 0.00% | - | 1,289.60 | - | Jan 19, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE000A7YYWG3 | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Op | USD | Equity Fund | - | 0.00% | - | 127.35 | +19.92% | Jan 16, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE000WR6LRN2 | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Op | USD | Equity Fund | 1,000,000.00 | 0.00% | - | 129.50 | +21.63% | Jan 16, 2026 09:00:00.000 |

