| ISIN | Name | CUR | Product type | Min. invest.amount | Max. entry fee | Sector | Price | Year Performance | Last update UTC Universal Time Coordinated (UTC)
Please be aware that the time given hereinafter is stated in the Universal Time Coordinated (UTC) format as required by mandatory law. The respective Central European Time (CET) used in Austria, Germany and other central european countries may be obtained by adding one hour, the respective central european summer time (CEST) by adding two hours. |
Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3251484112 | Eastspring Investments - Asian Low Volat | SGD | Equity Fund | 250,000.00 | 0.00% | - | 11.17 | - | Aug 07, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1969619763 | Eastspring Investments - China A Shares | USD | Equity Fund | 500.00 | 5.00% | - | 11.34 | +26.81% | Jan 30, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1969619847 | Eastspring Investments - China A Shares | USD | Equity Fund | 250,000.00 | 0.00% | - | 12.73 | +29.00% | Jan 30, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2108475968 | Eastspring Investments - China A Shares | USD | Equity Fund | 5,000,000.00 | 0.00% | - | 9.75 | +27.93% | Jan 30, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2199555967 | Eastspring Investments - China A Shares | USD | Equity Fund | 500.00 | 5.00% | - | 7.93 | +27.80% | Jan 30, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2224640131 | Eastspring Investments - China A Shares | USD | Equity Fund | 10,000,000.00 | 0.00% | - | 7.90 | +27.96% | Jan 30, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2328871848 | Eastspring Investments - China A Shares | SGD | Equity Fund | 500.00 | 5.00% | - | 4.18 | +19.74% | Jan 30, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2419906214 | Eastspring Investments - China A Shares | HKD | Equity Fund | 500.00 | 5.00% | - | 6.38 | +27.58% | Jan 30, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0307460666 | Eastspring Investments - China Equity Fu | USD | Equity Fund | 500.00 | 5.00% | - | 10.12 | +3.90% | Aug 07, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0588546209 | Eastspring Investments - China Equity Fu | SGD | Equity Fund | 500.00 | 5.00% | - | 9.24 | +3.46% | Aug 07, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1105988072 | Eastspring Investments - China Equity Fu | USD | Equity Fund | 500.00 | 5.00% | - | 6.44 | +3.89% | Aug 07, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1105988155 | Eastspring Investments - China Equity Fu | AUD | Equity Fund | 500.00 | 5.00% | - | 5.24 | +2.79% | Aug 07, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1105988312 | Eastspring Investments - China Equity Fu | ZAR | Equity Fund | 500.00 | 5.00% | - | 0.35 | +5.16% | Aug 07, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0259732245 | Eastspring Investments - Dragon Peacock | USD | Equity Fund | 500.00 | 5.00% | - | 34.51 | +1.25% | Aug 07, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0229867592 | Eastspring Investments - Dragon Peacock | USD | Equity Fund | 250,000.00 | 0.00% | - | 56.77 | +2.94% | Aug 07, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1804176565 | Eastspring Investments - Global Dynamic | USD | Equity Fund | 500.00 | 5.00% | - | 21.96 | +6.92% | Aug 07, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1804176649 | Eastspring Investments - Global Dynamic | USD | Equity Fund | 250,000.00 | 0.00% | - | 29.13 | +8.71% | Aug 07, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2127497613 | Eastspring Investments - Global Dynamic | USD | Equity Fund | 10,000,000.00 | 0.00% | - | 26.11 | +7.90% | Aug 07, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2265009873 | Eastspring Investments - Global Dynamic | SGD | Equity Fund | 500.00 | 5.00% | - | 14.78 | +3.65% | Aug 07, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2758058742 | Eastspring Investments - Global Dynamic | SGD | Equity Fund | 250,000.00 | 0.00% | - | 9.45 | +7.68% | Aug 07, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2882332252 | Eastspring Investments - Global Dynamic | USD | Equity Fund | 250,000.00 | 0.00% | - | 12.39 | +8.33% | Aug 07, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0533427521 | Eastspring Investments - Global Emerging | USD | Equity Fund | 250,000.00 | 0.00% | - | 21.07 | +33.85% | Aug 07, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0640798160 | Eastspring Investments - Global Emerging | USD | Equity Fund | 500.00 | 5.00% | - | 16.21 | +31.65% | Aug 07, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1115378108 | Eastspring Investments - Global Emerging | SGD | Equity Fund | 500.00 | 5.00% | - | 19.18 | +31.10% | Aug 07, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1558648421 | Eastspring Investments - Global Emerging | USD | Equity Fund | 10,000,000.00 | 0.00% | - | 19.91 | +32.85% | Aug 07, 2026 09:00:00.000 |

