| ISIN | Name | CUR | Product type | Min. invest.amount | Max. entry fee | Sector | Price | Year Performance | Last update UTC Universal Time Coordinated (UTC)
Please be aware that the time given hereinafter is stated in the Universal Time Coordinated (UTC) format as required by mandatory law. The respective Central European Time (CET) used in Austria, Germany and other central european countries may be obtained by adding one hour, the respective central european summer time (CEST) by adding two hours. |
Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A28K23 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR | EUR | Fixed interest funds | 1,000,000.00 | 3.50% | - | 99.36 | +1.31% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A39GB8 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR | EUR | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | 106.44 | +1.31% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A3F8G6 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR | EUR | Fixed interest funds | - | 3.50% | - | 102.29 | +1.03% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A3L987 | ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR I01 | EUR | Fixed interest funds | 1,000,000.00 | 2.50% | - | 101.42 | - | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000858220 | ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 (A | EUR | Fixed interest funds | - | 2.50% | - | 7.53 | +2.42% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000812995 | ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 (T | EUR | Fixed interest funds | - | 2.50% | - | 14.01 | +2.34% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A1Z8Q3 | ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS D01 A | EUR | Real estate funds | - | 2.00% | - | 106.87 | +2.57% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A1Z8R1 | ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS D01 T | EUR | Real estate funds | - | 2.00% | - | 113.38 | +2.25% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A1LNT8 | ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS R01 A | EUR | Real estate funds | - | 2.00% | - | 102.99 | +2.25% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A1LNU6 | ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS R01 T | EUR | Real estate funds | - | 2.00% | - | 111.64 | +2.25% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A1YRW6 | ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR D01 ( | EUR | Other Funds | - | 3.00% | - | 113.01 | +2.24% | Jan 02, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A1YRY2 | ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR D01 ( | EUR | Other Funds | - | 3.00% | - | 113.01 | +2.24% | Jan 02, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A1YRV8 | ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR I01 ( | EUR | Other Funds | 1,000,000.00 | 3.00% | - | 113.02 | +2.25% | Jan 02, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A1YRX4 | ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR I01 ( | EUR | Other Funds | 1,000,000.00 | 3.00% | - | 113.29 | +2.53% | Jan 02, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A0G249 | ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 ( | EUR | Other Funds | - | 3.00% | - | 101.37 | +2.22% | Jan 02, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A0G256 | ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 ( | EUR | Other Funds | - | 3.00% | - | 125.51 | +2.24% | Jan 02, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A1XLX9 | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - D01 EUR ACC | EUR | Fixed interest funds | - | 0.75% | - | 108.20 | +2.75% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A1XLW1 | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - D01 EUR DIS | EUR | Fixed interest funds | - | 0.75% | - | 108.06 | +2.73% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A1XM19 | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - D02 EUR | EUR | Fixed interest funds | - | 0.75% | - | 108.97 | +2.87% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A1XLZ4 | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - D02 EUR ACC | EUR | Fixed interest funds | - | 0.75% | - | 108.11 | +2.73% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A1XLY7 | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - D02 EUR DIS | EUR | Fixed interest funds | - | 0.75% | - | 108.11 | +2.73% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A1XQQ2 | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - D02 HUF | HUF | Fixed interest funds | - | 0.75% | - | 41,557.48 | -3.81% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A39MA8 | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - D03 EUR ACC | EUR | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | 106.15 | +2.82% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A3KSP3 | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - EUR | EUR | Fixed interest funds | - | 0.75% | - | 101.70 | - | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A1XLV3 | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - I01 EUR | EUR | Fixed interest funds | 1,000,000.00 | 0.75% | - | 108.82 | +2.82% | Jan 22, 2026 09:00:00.000 |

