| ISIN | Name | CUR | Product type | Min. invest.amount | Max. entry fee | Sector | Price | Year Performance | Last update UTC Universal Time Coordinated (UTC)
Please be aware that the time given hereinafter is stated in the Universal Time Coordinated (UTC) format as required by mandatory law. The respective Central European Time (CET) used in Austria, Germany and other central european countries may be obtained by adding one hour, the respective central european summer time (CEST) by adding two hours. |
Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0009YSD6N7 | Amundi CFM Cumulus Fund - SI3D GBP DIS | GBP | Alternative investments | 50,000,000.00 | 5.00% | - | 122.31 | - | Mar 18, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE000ES3R5A0 | Amundi CFM Cumulus Fund - SI3D USD DIS | USD | Alternative investments | 50,000,000.00 | 5.00% | - | 91.61 | - | Mar 18, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BWFRC140 | Amundi Chenavari Credit Fund - A EUR ACC | EUR | Alternative investments | 10,000.00 | 5.00% | - | 124.34 | +1.28% | Mar 18, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BWBXTL52 | Amundi Chenavari Credit Fund - A USD ACC | USD | Alternative investments | 10,000.00 | 5.00% | - | 140.46 | - | Mar 18, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BWZMS996 | Amundi Chenavari Credit Fund - Class SI | USD | Alternative investments | 10,000,000.00 | 5.00% | - | 154.24 | - | Mar 18, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BYSGCK11 | Amundi Chenavari Credit Fund - Class SI | EUR | Alternative investments | 10,000,000.00 | 5.00% | - | 129.53 | +2.01% | Mar 18, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BYMFSS46 | Amundi Chenavari Credit Fund - Class SIP | EUR | Alternative investments | 10,000,000.00 | 5.00% | - | 103.19 | +2.19% | Mar 18, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BL71KB37 | Amundi Chenavari Credit Fund - Class SSI | EUR | Alternative investments | 15,000,000.00 | 5.00% | - | 123.79 | +2.20% | Mar 18, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BWFRBY02 | Amundi Chenavari Credit Fund - I EUR ACC | EUR | Alternative investments | 100,000.00 | 5.00% | - | 128.00 | +1.86% | Mar 18, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BWBXTM69 | Amundi Chenavari Credit Fund - I USD ACC | USD | Alternative investments | 100,000.00 | 5.00% | - | 150.26 | +3.74% | Mar 18, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2439735890 | AMUNDI CHINA CNY BONDS - UCITS ETF DR | USD | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | 51.31 | +6.93% | Mar 19, 2026 09:00:00.000 |
|
| FR001400DXU3 | AMUNDI CONVERTIBLES RESPONSABLE - I | EUR | Fixed interest funds | - | 2.00% | - | - | +1.73% | - | |
| FR0010236091 | AMUNDI CONVERTIBLES RESPONSABLE - I3 | EUR | Fixed interest funds | - | 2.00% | - | - | +1.45% | - | |
| FR0011660869 | AMUNDI CONVERTIBLES RESPONSABLE - P | EUR | Fixed interest funds | - | 2.00% | - | - | +0.63% | - | |
| LU2611732046 | Amundi Core DAX - UCITS ETF Dist EUR DIS | EUR | Equity Fund | - | 0.00% | - | 170.62 | -2.34% | Mar 19, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU3206583067 | Amundi Core DAX - UCITS ETF EUR ACC | EUR | Equity Fund | - | 0.00% | - | 4.70 | - | Mar 19, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1931975079 | Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF | EUR | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | 18.66 | +2.61% | Mar 19, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2089238625 | Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF | EUR | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | 19.98 | +2.61% | Mar 19, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2798197641 | Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF | CHF | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | 11.29 | +0.33% | Mar 19, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2977997118 | Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF | USD | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | 9.05 | +4.84% | Mar 19, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2977997209 | Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF | GBP | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | 11.82 | +4.66% | Mar 19, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2970735911 | Amundi Core EUR High Yield Bond UCITS ET | EUR | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | 10.08 | - | Mar 19, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU3206575048 | Amundi Core EUR High Yield Bond UCITS ET | GBP | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | 4.98 | - | Mar 19, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1050470373 | Amundi Core Euro Government Bond AE Acc | EUR | Fixed interest funds | - | 4.50% | - | 106.66 | +1.67% | Mar 19, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1050470456 | Amundi Core Euro Government Bond AE Dist | EUR | Fixed interest funds | - | 4.50% | - | 85.67 | +1.67% | Mar 19, 2026 09:00:00.000 |

