| ISIN | Name | CUR | Product type | Min. invest.amount | Max. entry fee | Sector | Price | Year Performance | Last update UTC Universal Time Coordinated (UTC)
Please be aware that the time given hereinafter is stated in the Universal Time Coordinated (UTC) format as required by mandatory law. The respective Central European Time (CET) used in Austria, Germany and other central european countries may be obtained by adding one hour, the respective central european summer time (CEST) by adding two hours. |
Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0260115661 | SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income B B | USD | Fixed interest funds | 10,000,000.00 | 0.00% | - | - | +6.06% | - | |
| LU2029559320 | Siegfried Supply Chain Finance Fund S.C. | USD | Alternative investments | 1,000,000.00 | 2.00% | - | 1,307.64 | +7.94% | Dec 16, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU2029559593 | Siegfried Supply Chain Finance Fund S.C. | EUR | Alternative investments | 1,000,000.00 | 2.00% | - | 1,198.00 | +5.67% | Dec 16, 2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A2N66L7 | Siemens Absolute Return - EUR ACC | EUR | Mixed funds | - | 0.00% | - | 12.32 | +2.16% | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A0KEXM6 | Siemens Balanced - A EUR ACC | EUR | Mixed funds | - | 0.00% | - | 25.03 | +3.87% | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A40NEA6 | Siemens Balanced - EUR ACC | EUR | Mixed funds | - | 0.00% | - | 10.36 | - | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A0LF5G1 | Siemens DC Balanced - EUR ACC | EUR | Mixed funds | - | 7.00% | - | 18.67 | +4.43% | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A14XPF5 | Siemens Diversified Growth - EUR ACC | EUR | Mixed funds | - | 0.00% | - | 13.62 | +3.51% | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A14XPH1 | Siemens EMU Equities - EUR ACC | EUR | Equity Fund | 1,000,000.00 | 0.00% | - | 18.59 | +18.28% | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| DE0009772632 | Siemens EuroCash - EUR ACC | EUR | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | 12.38 | +2.48% | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| DE0009772582 | Siemens Euroinvest Aktien - EUR ACC | EUR | Equity Fund | - | 0.00% | - | 19.56 | +11.32% | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A0MYQX1 | Siemens Euroinvest Corporates - EUR DIS | EUR | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | 12.27 | +2.11% | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| DE0009772590 | Siemens Euroinvest Renten - EUR ACC | EUR | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | 15.91 | -1.12% | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A14XPG3 | Siemens Global Equities - EUR ACC | EUR | Equity Fund | - | 0.00% | - | 23.30 | +3.04% | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| DE0009772657 | Siemens Global Growth - A EUR ACC | EUR | Equity Fund | - | 0.00% | - | 19.05 | +1.24% | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A2N66N3 | Siemens Global Growth - B EUR ACC | EUR | Equity Fund | 1,000,000.00 | 0.00% | - | 14.33 | +1.95% | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A2N66R4 | Siemens High Yield - A EUR DIS | EUR | Fixed interest funds | - | 5.00% | - | 11.42 | +5.12% | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A2N66S2 | Siemens High Yield - B EUR DIS | EUR | Fixed interest funds | 500,000.00 | 5.00% | - | 11.45 | +5.48% | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A0MYQ28 | Siemens Qualität & Dividende Europa | EUR | Equity Fund | - | 0.00% | - | 16.99 | +12.09% | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A14XPB4 | Siemens Qualität & Dividende USA | EUR | Equity Fund | - | 0.00% | - | 19.61 | -4.29% | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| DE0009772624 | Siemens Weltinvest Aktien - EUR ACC | EUR | Equity Fund | - | 0.00% | - | 26.94 | +0.56% | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A0MZ317 | SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI - | EUR | Funds of funds | - | 5.00% | - | 39.30 | +1.08% | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A2H7NK2 | SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI - | EUR | Funds of funds | - | 5.00% | - | 99.02 | +0.99% | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| CH0108887701 | SIMF Swiss Real Estate Securities EB | CHF | Funds of funds | - | 5.00% | - | 2,341.58 | +9.91% | Dec 17, 2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A3DHXU1 | Simmross Capital Fund - Advisor EUR DIS | EUR | Equity Fund | - | 2.50% | - | 116.73 | +14.20% | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |

