| ISIN | Name | CUR | Product type | Min. invest.amount | Max. entry fee | Sector | Price | Year Performance | Last update UTC Universal Time Coordinated (UTC)
Please be aware that the time given hereinafter is stated in the Universal Time Coordinated (UTC) format as required by mandatory law. The respective Central European Time (CET) used in Austria, Germany and other central european countries may be obtained by adding one hour, the respective central european summer time (CEST) by adding two hours. |
Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3093358565 | Variopartner SICAV - Vontobel Conviction | USD | Funds of funds | - | 3.00% | - | 108.00 | - | Dec 04, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU3093358300 | Variopartner SICAV - Vontobel Conviction | USD | Funds of funds | - | 3.00% | - | 107.58 | - | Dec 04, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU3093358482 | Variopartner SICAV - Vontobel Conviction | USD | Funds of funds | - | 3.00% | - | 107.99 | - | Dec 04, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU2386879774 | Variopartner SICAV - Vontobel ESG Global | EUR | Mixed funds | - | 0.00% | - | - | +1.23% | - | |
| DE000A3CNGF7 | Varios Flex Fonds - C EUR ACC | EUR | Equity Fund | - | 5.00% | - | 96.34 | -10.45% | Dec 04, 2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A2PS2A0 | Varios Flex Fonds - I EUR ACC | EUR | Equity Fund | 100,000.00 | 5.00% | - | 129.45 | -10.42% | Dec 04, 2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A0NFZQ3 | Varios Flex Fonds - R EUR DIS | EUR | Mixed funds | - | 5.00% | - | 184.44 | -10.83% | Dec 04, 2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A3DCAT2 | Varios Flex Fonds - S EUR DIS | EUR | Equity Fund | 25,000,000.00 | 5.00% | - | 104.43 | -10.65% | Dec 04, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU1098509851 | Vates - Parade - A EUR DIS | EUR | Mixed funds | - | 5.00% | - | 15.62 | +0.06% | Dec 05, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU1623840821 | Vates - Parade - I EUR DIS | EUR | Mixed funds | - | 0.00% | - | 139.36 | +0.53% | Dec 05, 2025 09:00:00.000 |
|
| LI1424902883 | Vates Aktien USA Fonds - I CHF DIS | CHF | Equity Fund | - | 0.00% | - | 140.90 | - | Dec 04, 2025 09:00:00.000 |
|
| LI1424902891 | Vates Aktien USA Fonds - I CHF DIS H | CHF | Equity Fund | - | 0.00% | - | 139.29 | - | Dec 04, 2025 09:00:00.000 |
|
| LI1206088406 | Vates Aktien USA Fonds - I EUR DIS | EUR | Equity Fund | - | 0.00% | - | 186.30 | +4.53% | Dec 04, 2025 09:00:00.000 |
|
| LI1243352526 | Vates Aktien USA Fonds - I EUR DIS H | EUR | Equity Fund | - | 0.00% | - | 194.75 | +11.34% | Dec 04, 2025 09:00:00.000 |
|
| LI1243352542 | Vates Aktien USA Fonds - I USD DIS | USD | Equity Fund | - | 0.00% | - | 177.93 | +15.71% | Dec 04, 2025 09:00:00.000 |
|
| LI1360684875 | Vates Aktien USA Fonds - IN EUR | EUR | Equity Fund | 10,000,000.00 | 0.00% | - | 108.67 | - | Dec 04, 2025 09:00:00.000 |
|
| LI1206088414 | Vates Aktien USA Fonds - R EUR DIS | EUR | Equity Fund | - | 5.00% | - | 182.01 | +3.74% | Dec 04, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU0389364760 | Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund C | USD | Equity Fund | - | 0.00% | - | 668.48 | +6.10% | Dec 04, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU0183517142 | Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund I | USD | Equity Fund | 100,000.00 | 4.00% | - | 888.54 | +8.02% | Dec 04, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU0260078281 | Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund I | EUR | Equity Fund | 100,000.00 | 4.00% | - | 580.28 | -2.57% | Dec 04, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU0477157258 | Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund I | EUR | Equity Fund | 100,000.00 | 4.00% | - | 334.68 | +5.40% | Dec 04, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU0183517498 | Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund R | USD | Equity Fund | 1,000.00 | 4.00% | - | 754.73 | +7.33% | Dec 04, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU0477157175 | Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund R | USD | Equity Fund | - | 2.00% | - | 110.22 | - | Dec 04, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU2531434368 | Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund S | USD | Equity Fund | 50,000,000.00 | 4.00% | - | 120.14 | +8.77% | Dec 04, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU0184391075 | VCH Expert Natural Resources - B EUR ACC | EUR | Mixed funds | - | 5.00% | - | 20.42 | +48.73% | Dec 05, 2025 09:00:00.000 |

