| Cena23.057,41 USD | Změna-137,757 (-0,59 %) | Maximum23.345,56 USD | Minimum23.012,00 USD | Poslední aktualizace15.12.2025 21:14:59.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Nejvyšší růst | Poslední | Změna |
|---|---|---|
| VAXXINITY INC COM USD0.0001 CL A | 0,007 USD | +2.300,00 % |
| AFRICAN AGRICULTURE HOLDINGS INC COM USD0.0001 | 0,010 USD | +1.880,00 % |
| ICORECONNECT INC COM USD0.0001 (REV SPT) | 0,004 USD | +300,00 % |
| LILIUM N.V. CLASS A | 0,005 USD | +194,12 % |
| AMC ROBOTICS CORP COM USD0.00001 | 7,270 USD | +168,27 % |
| Největší pokles | Poslední | Změna |
|---|---|---|
| PAXMEDICA INC COM USD0.0001(POST SPLIT) | 0,000 USD | -99,00 % |
| BIORA THERAPEUTICS INC. | 0,000 USD | -90,00 % |
| TELESIS BIO INC. | 0,003 USD | -85,71 % |
| IROBOT CORP | 1,180 USD | -72,69 % |
| NIKOLA CORP. | - | -71,43 % |
NASDAQ COMPOSITE INDEX Kompozice indexu
| ISIN | Název | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
|---|

