| Cena68,860 USD | Změna+1,280 (+1,89 %) | Maximum68,910 USD | Minimum67,830 USD | Poslední aktualizace30.04.2026 16:45:04.444 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 30.04.2026 | 17:30 | 39,560 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| CHI-X | 30.04.2026 | 17:30 | 56,990 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 30.04.2026 | 17:30 | 29,755 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 30.04.2026 | 17:30 | 57,000 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities (NL) | 30.04.2026 | 17:30 | 58,430 EUR | 33.348.799,07 | 5332 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities (NL) | 30.04.2026 | 17:30 | 58,470 EUR | 238.060,36 | 33 | Obchodovat |
| London Stock Exchange European Trade Reporting | 30.04.2026 | 17:30 | 41,700 EUR | 121.379,88 | 8 | Obchodovat |
| Nasdaq | 30.04.2026 | 18:45 | 68,860 USD | 60.457.896,02 | 14674 | Žádost o obchodování |
| Nasdaq Basic | 30.04.2026 | 18:45 | 68,860 USD | 49.552.429,85 | 10727 | Žádost o obchodování |
| Stuttgart | 30.04.2026 | 18:34 | 58,440 EUR | 0,00 | 32 | Obchodovat |

