| Cena238,460 USD | Změna+15,590 (+7,00 %) | Maximum239,500 USD | Minimum228,760 USD | Poslední aktualizace27.01.2026 21:00:00.432 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe Europe Equities (NL) | 21.10.2024 | 17:30 | 67,500 EUR | - | 1 | Žádost o obchodování |
| EuroTLX | 27.01.2026 | 17:45 | 198,860 EUR | - | 1 | Žádost o obchodování |
| London Stock Exchange | 27.01.2026 | 17:05 | 237,030 USD | 18.947,11 | 31 | Obchodovat |
| Nasdaq | 27.01.2026 | 22:00 | 238,460 USD | 2.845.993.212,45 | 185162 | Obchodovat |
| Nasdaq Basic | 27.01.2026 | 22:00 | 238,460 USD | 2.662.302.185,24 | 127016 | Obchodovat |
| Stuttgart | 27.01.2026 | 21:55 | 197,540 EUR | 91.530,00 | 72 | Žádost o obchodování |

