| Cena273,350 USD | Změna+1,450 (+0,53 %) | Maximum278,990 USD | Minimum271,000 USD | Poslední aktualizace29.09.2026 14:16:19.672 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EuroTLX | 28.09.2026 | 17:45 | 237,500 EUR | - | 1 | Žádost o obchodování |
| London Stock Exchange | 24.09.2026 | 15:30 | 253,790 USD | 70.553,62 | 1 | Obchodovat |
| Nasdaq | 29.09.2026 | 16:16 | 273,350 USD | 115.032.605,54 | 8566 | Obchodovat |
| Nasdaq Basic | 29.09.2026 | 16:16 | 273,350 USD | 78.692.839,07 | 6050 | Obchodovat |
| SIX Swiss Exchange | 25.09.2026 | 17:35 | 225,900 CHF | - | 1 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 28.09.2026 | 17:36 | 271,700 USD | - | 1 | Obchodovat |
| Stuttgart | 29.09.2026 | 15:50 | 241,150 EUR | 5.117,70 | 37 | Žádost o obchodování |

