| Změna+14,37 (+0,50 %) | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace12.11.2025 16:45:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
Podkladové aktivum CECE® EUR - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000726476 | CECE® EUR | EUR | 1793.09 | 2.894,06 | +0,50 % | +61,40 % | 1,00 % | 12.11.2025 16:45:00.000 |
| AT0000726476 | CECE® EUR | EUR | 1793.09 | 2.894,06 | +0,50 % | +61,40 % | 1,00 % | 12.11.2025 16:45:00.000 |
| AT0000726476 | CECE® EUR | EUR | 1793.09 | 2.894,06 | +0,50 % | +61,40 % | 1,00 % | 12.11.2025 16:45:00.000 |
| AT0000726476 | CECE® EUR | EUR | 1793.09 | 2.894,06 | +0,50 % | +61,40 % | 1,00 % | 12.11.2025 16:45:00.000 |
| AT0000726476 | CECE® EUR | EUR | 1793.09 | 2.894,06 | +0,50 % | +61,40 % | 1,00 % | 12.11.2025 16:45:00.000 |
| AT0000726476 | CECE® EUR | EUR | 1793.09 | 2.894,06 | +0,50 % | +61,40 % | 1,00 % | 12.11.2025 16:45:00.000 |
| AT0000726476 | CECE® EUR | EUR | 1793.09 | 2.894,06 | +0,50 % | +61,40 % | 1,00 % | 12.11.2025 16:45:00.000 |
| AT0000726476 | CECE® EUR | EUR | 1793.09 | 2.894,06 | +0,50 % | +61,40 % | 1,00 % | 12.11.2025 16:45:00.000 |
| AT0000726476 | CECE® EUR | EUR | 1793.09 | 2.894,06 | +0,50 % | +61,40 % | 1,00 % | 12.11.2025 16:45:00.000 |
| AT0000726476 | CECE® EUR | EUR | 1793.09 | 2.894,06 | +0,50 % | +61,40 % | 1,00 % | 12.11.2025 16:45:00.000 |
| AT0000726476 | CECE® EUR | EUR | 1793.09 | 2.894,06 | +0,50 % | +61,40 % | 1,00 % | 12.11.2025 16:45:00.000 |
| AT0000726476 | CECE® EUR | EUR | 1793.09 | 2.894,06 | +0,50 % | +61,40 % | 1,00 % | 12.11.2025 16:45:00.000 |
| AT0000726476 | CECE® EUR | EUR | 1793.09 | 2.894,06 | +0,50 % | +61,40 % | 1,00 % | 12.11.2025 16:45:00.000 |
| AT0000726476 | CECE® EUR | EUR | 1793.09 | 2.894,06 | +0,50 % | +61,40 % | 1,00 % | 12.11.2025 16:45:00.000 |
| AT0000726476 | CECE® EUR | EUR | 1793.09 | 2.894,06 | +0,50 % | +61,40 % | 1,00 % | 12.11.2025 16:45:00.000 |
| AT0000726476 | CECE® EUR | EUR | 1793.09 | 2.894,06 | +0,50 % | +61,40 % | 1,00 % | 12.11.2025 16:45:00.000 |
| AT0000726476 | CECE® EUR | EUR | 1793.09 | 2.894,06 | +0,50 % | +61,40 % | 1,00 % | 12.11.2025 16:45:00.000 |
| AT0000726476 | CECE® EUR | EUR | 1793.09 | 2.894,06 | +0,50 % | +61,40 % | 1,00 % | 12.11.2025 16:45:00.000 |
| AT0000726476 | CECE® EUR | EUR | 1793.09 | 2.894,06 | +0,50 % | +61,40 % | 1,00 % | 12.11.2025 16:45:00.000 |
| AT0000726476 | CECE® EUR | EUR | 1793.09 | 2.894,06 | +0,50 % | +61,40 % | 1,00 % | 12.11.2025 16:45:00.000 |

