| Cena19.700,000 CZK | Změna-100,000 (-0,51 %) | Maximum19.800,000 CZK | Minimum19.700,000 CZK | Poslední aktualizace16.03.2026 10:17:32.197 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 13.03.2026 | 16:10 | 14.680,000 CZK | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 13.03.2026 | 16:10 | 16.580,000 CZK | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities (NL) | 13.03.2026 | 16:10 | 19.740,000 CZK | - | 1 | Obchodovat |
| FINRA other OTC Issues | 29.12.2025 | 15:32 | 910,000 USD | 910,00 | 1 | Žádost o obchodování |
| London Stock Exchange | 25.04.2024 | 16:42 | 15.800,000 CZK | 4.376.600,00 | 1 | Obchodovat |
| Prague Stock Exchange | 16.03.2026 | 11:17 | 19.700,000 CZK | 434.620,00 | 7 | Obchodovat |
| Stuttgart | 16.03.2026 | 12:03 | 802,000 EUR | 0,00 | 22 | Žádost o obchodování |

