| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Metro AG / Ceconomy AG Basket - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0007257503 | Ceconomy AG | EUR | - | 4,38 | -0,34 % | - | 45,46 % | 16.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000BFB0019 | Metro Wholesale & Food Specialist AG | EUR | - | 5,33 | 0,00 % | - | 54,54 % | 17.04.2025 15:30:00.000 |
| DE0007257503 | Ceconomy AG | EUR | - | 4,38 | -0,34 % | - | 45,46 % | 16.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000BFB0019 | Metro Wholesale & Food Specialist AG | EUR | - | 5,33 | 0,00 % | - | 54,54 % | 17.04.2025 15:30:00.000 |
| DE0007257503 | Ceconomy AG | EUR | - | 4,38 | -0,34 % | - | 45,46 % | 16.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000BFB0019 | Metro Wholesale & Food Specialist AG | EUR | - | 5,33 | 0,00 % | - | 54,54 % | 17.04.2025 15:30:00.000 |
| DE0007257503 | Ceconomy AG | EUR | - | 4,38 | -0,34 % | - | 45,46 % | 16.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000BFB0019 | Metro Wholesale & Food Specialist AG | EUR | - | 5,33 | 0,00 % | - | 54,54 % | 17.04.2025 15:30:00.000 |
| DE0007257503 | Ceconomy AG | EUR | - | 4,38 | -0,34 % | - | 45,46 % | 16.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000BFB0019 | Metro Wholesale & Food Specialist AG | EUR | - | 5,33 | 0,00 % | - | 54,54 % | 17.04.2025 15:30:00.000 |
| DE0007257503 | Ceconomy AG | EUR | - | 4,38 | -0,34 % | - | 45,46 % | 16.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000BFB0019 | Metro Wholesale & Food Specialist AG | EUR | - | 5,33 | 0,00 % | - | 54,54 % | 17.04.2025 15:30:00.000 |
| DE0007257503 | Ceconomy AG | EUR | - | 4,38 | -0,34 % | - | 45,46 % | 16.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000BFB0019 | Metro Wholesale & Food Specialist AG | EUR | - | 5,33 | 0,00 % | - | 54,54 % | 17.04.2025 15:30:00.000 |
| DE0007257503 | Ceconomy AG | EUR | - | 4,38 | -0,34 % | - | 45,46 % | 16.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000BFB0019 | Metro Wholesale & Food Specialist AG | EUR | - | 5,33 | 0,00 % | - | 54,54 % | 17.04.2025 15:30:00.000 |
| DE0007257503 | Ceconomy AG | EUR | - | 4,38 | -0,34 % | - | 45,46 % | 16.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000BFB0019 | Metro Wholesale & Food Specialist AG | EUR | - | 5,33 | 0,00 % | - | 54,54 % | 17.04.2025 15:30:00.000 |
| DE0007257503 | Ceconomy AG | EUR | - | 4,38 | -0,34 % | - | 45,46 % | 16.12.2025 16:30:00.000 |
| DE000BFB0019 | Metro Wholesale & Food Specialist AG | EUR | - | 5,33 | 0,00 % | - | 54,54 % | 17.04.2025 15:30:00.000 |

