| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Ostbasket XL - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSNPPACNOR9 | OMV Petrom SA | RON | 0.44 | 0,29 | 0,00 % | -34,09 % | 18,03 % | 03.07.2026 14:55:00.022 |
| ROSNPPACNOR9 | OMV Petrom SA | RON | 0.44 | 0,29 | 0,00 % | -34,09 % | 18,03 % | 03.07.2026 14:55:00.022 |
| ROSNPPACNOR9 | OMV Petrom SA | RON | 0.44 | 0,29 | 0,00 % | -34,09 % | 18,25 % | 03.07.2026 14:55:00.022 |
| ROSNPPACNOR9 | OMV Petrom SA | RON | 0.44 | 0,29 | 0,00 % | -34,09 % | 18,25 % | 03.07.2026 14:55:00.022 |
| ROSNPPACNOR9 | OMV Petrom SA | RON | 0.44 | 0,29 | 0,00 % | -34,09 % | 18,04 % | 03.07.2026 14:55:00.022 |
| ROSNPPACNOR9 | OMV Petrom SA | RON | 0.44 | 0,29 | 0,00 % | -34,09 % | 18,29 % | 03.07.2026 14:55:00.022 |
| ROSNPPACNOR9 | OMV Petrom SA | RON | 0.44 | 0,29 | 0,00 % | -34,09 % | 18,29 % | 03.07.2026 14:55:00.022 |
| ROSNPPACNOR9 | OMV Petrom SA | RON | 0.44 | 0,29 | 0,00 % | -34,09 % | 18,57 % | 03.07.2026 14:55:00.022 |
| ROSNPPACNOR9 | OMV Petrom SA | RON | 0.44 | 0,29 | 0,00 % | -34,09 % | 18,57 % | 03.07.2026 14:55:00.022 |
| ROSNPPACNOR9 | OMV Petrom SA | RON | 0.44 | 0,29 | 0,00 % | -34,09 % | 18,62 % | 03.07.2026 14:55:00.022 |
| ROSNPPACNOR9 | OMV Petrom SA | RON | 0.44 | 0,29 | 0,00 % | -34,09 % | 18,62 % | 03.07.2026 14:55:00.022 |
| ROSNPPACNOR9 | OMV Petrom SA | RON | 0.44 | 0,29 | 0,00 % | -34,09 % | 18,82 % | 03.07.2026 14:55:00.022 |
| ROSNPPACNOR9 | OMV Petrom SA | RON | 0.44 | 0,29 | 0,00 % | -34,09 % | 18,82 % | 03.07.2026 14:55:00.022 |
| SI0031102120 | KRKA dd | EUR | 354.6987 | 64,80 | 0,00 % | -81,73 % | 20,45 % | 03.07.2026 12:20:00.019 |
| SI0031102120 | KRKA dd | EUR | 354.6987 | 64,80 | 0,00 % | -81,73 % | 21,33 % | 03.07.2026 12:20:00.019 |
| SI0031102120 | KRKA dd | EUR | 354.6987 | 64,80 | 0,00 % | -81,73 % | 21,53 % | 03.07.2026 12:20:00.019 |
| SI0031102120 | KRKA dd | EUR | 354.6987 | 64,80 | 0,00 % | -81,73 % | 21,53 % | 03.07.2026 12:20:00.019 |
| SI0031102120 | KRKA dd | EUR | 354.6987 | 64,80 | 0,00 % | -81,73 % | 21,62 % | 03.07.2026 12:20:00.019 |
| SI0031102120 | KRKA dd | EUR | 354.6987 | 64,80 | 0,00 % | -81,73 % | 21,62 % | 03.07.2026 12:20:00.019 |
| SI0031102120 | KRKA dd | EUR | 354.6987 | 64,80 | 0,00 % | -81,73 % | 21,33 % | 03.07.2026 12:20:00.019 |

