| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Ostbasket XL - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 3,89 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 3,89 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 3,89 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 3,96 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 3,96 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 3,92 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 3,92 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 4,00 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 4,00 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 4,10 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 4,10 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 4,13 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 4,13 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 4,15 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 4,15 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 4,21 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 4,31 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 4,29 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 4,29 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 4,24 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |

