| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Ostbasket XL - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 4,18 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 4,16 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 4,23 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 4,26 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 4,25 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 4,31 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 4,27 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 4,34 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 4,39 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 4,50 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 4,48 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 4,48 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 4,48 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 4,58 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 4,61 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 4,67 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 4,66 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 4,64 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 4,81 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| BG11ALBAAT17 | Albena AD | BGN | 73.72 | 59,00 | +1,72 % | -19,97 % | 0,63 % | 22.05.2018 15:36:21.885 |

