| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Ostbasket XL - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI0031102120 | KRKA dd | EUR | 354.6987 | 64,80 | 0,00 % | -81,73 % | 13,95 % | 19.12.2025 13:20:00.016 |
| SI0031102120 | KRKA dd | EUR | 354.6987 | 64,80 | 0,00 % | -81,73 % | 13,99 % | 19.12.2025 13:20:00.016 |
| SI0031102120 | KRKA dd | EUR | 354.6987 | 64,80 | 0,00 % | -81,73 % | 13,99 % | 19.12.2025 13:20:00.016 |
| SI0031102120 | KRKA dd | EUR | 354.6987 | 64,80 | 0,00 % | -81,73 % | 13,81 % | 19.12.2025 13:20:00.016 |
| SI0031102120 | KRKA dd | EUR | 354.6987 | 64,80 | 0,00 % | -81,73 % | 13,78 % | 19.12.2025 13:20:00.016 |
| SI0031102120 | KRKA dd | EUR | 354.6987 | 64,80 | 0,00 % | -81,73 % | 13,78 % | 19.12.2025 13:20:00.016 |
| SI0031102120 | KRKA dd | EUR | 354.6987 | 64,80 | 0,00 % | -81,73 % | 13,78 % | 19.12.2025 13:20:00.016 |
| SI0031102120 | KRKA dd | EUR | 354.6987 | 64,80 | 0,00 % | -81,73 % | 13,88 % | 19.12.2025 13:20:00.016 |
| SI0031102120 | KRKA dd | EUR | 354.6987 | 64,80 | 0,00 % | -81,73 % | 13,89 % | 19.12.2025 13:20:00.016 |
| SI0031102120 | KRKA dd | EUR | 354.6987 | 64,80 | 0,00 % | -81,73 % | 13,76 % | 19.12.2025 13:20:00.016 |
| SI0031102120 | KRKA dd | EUR | 354.6987 | 64,80 | 0,00 % | -81,73 % | 13,76 % | 19.12.2025 13:20:00.016 |
| SI0031102120 | KRKA dd | EUR | 354.6987 | 64,80 | 0,00 % | -81,73 % | 13,87 % | 19.12.2025 13:20:00.016 |
| SI0031102120 | KRKA dd | EUR | 354.6987 | 64,80 | 0,00 % | -81,73 % | 14,12 % | 19.12.2025 13:20:00.016 |
| SI0031102120 | KRKA dd | EUR | 354.6987 | 64,80 | 0,00 % | -81,73 % | 14,12 % | 19.12.2025 13:20:00.016 |
| SI0031102120 | KRKA dd | EUR | 354.6987 | 64,80 | 0,00 % | -81,73 % | 14,12 % | 19.12.2025 13:20:00.016 |
| SI0031102120 | KRKA dd | EUR | 354.6987 | 64,80 | 0,00 % | -81,73 % | 14,53 % | 19.12.2025 13:20:00.016 |
| SI0031102120 | KRKA dd | EUR | 354.6987 | 64,80 | 0,00 % | -81,73 % | 14,67 % | 19.12.2025 13:20:00.016 |
| SI0031102120 | KRKA dd | EUR | 354.6987 | 64,80 | 0,00 % | -81,73 % | 14,63 % | 19.12.2025 13:20:00.016 |
| SI0031102120 | KRKA dd | EUR | 354.6987 | 64,80 | 0,00 % | -81,73 % | 15,03 % | 19.12.2025 13:20:00.016 |
| SI0031102120 | KRKA dd | EUR | 354.6987 | 64,80 | 0,00 % | -81,73 % | 15,48 % | 19.12.2025 13:20:00.016 |

