| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum East Basket Takeover - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAGUSGR91O3 | Turkiye Sigorta AS | TRY | - | - | - | - | 12,82 % | - |
| PLSOFTB00016 | Asseco Poland SA | PLN | - | 179,70 | 0,00 % | - | 12,59 % | 16.12.2025 15:50:00.000 |
| AT0000720008 | Telekom Austria AG | EUR | - | 8,68 | -0,12 % | - | 4,18 % | 16.12.2025 16:30:00.000 |
| TRATSKBW91N0 | Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS | TRY | - | - | - | - | 6,57 % | - |
| PLALIOR00045 | Alior Bank SA | PLN | - | 105,75 | 0,00 % | - | 35,58 % | 16.12.2025 15:50:00.000 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | - | 2,12 | 0,00 % | - | 27,98 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| PLBIOTN00029 | Bioton SA | PLN | - | 6,69 | +1,52 % | - | 0,10 % | 22.05.2018 15:35:39.516 |
| AT000000ETS9 | EuroTeleSites AG | EUR | - | 4,56 | -2,87 % | - | 0,56 % | 16.12.2025 16:30:00.000 |
| TRAGUSGR91O3 | Turkiye Sigorta AS | TRY | - | - | - | - | 12,61 % | - |
| PLSOFTB00016 | Asseco Poland SA | PLN | - | 179,70 | 0,00 % | - | 12,39 % | 16.12.2025 15:50:00.000 |
| AT0000720008 | Telekom Austria AG | EUR | - | 8,68 | -0,12 % | - | 4,19 % | 16.12.2025 16:30:00.000 |
| TRATSKBW91N0 | Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS | TRY | - | - | - | - | 6,58 % | - |
| PLALIOR00045 | Alior Bank SA | PLN | - | 105,75 | 0,00 % | - | 35,58 % | 16.12.2025 15:50:00.000 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | - | 2,12 | 0,00 % | - | 27,98 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| PLBIOTN00029 | Bioton SA | PLN | - | 6,69 | +1,52 % | - | 0,10 % | 22.05.2018 15:35:39.516 |
| AT000000ETS9 | EuroTeleSites AG | EUR | - | 4,56 | -2,87 % | - | 0,56 % | 16.12.2025 16:30:00.000 |
| TRAGUSGR91O3 | Turkiye Sigorta AS | TRY | - | - | - | - | 12,61 % | - |
| PLSOFTB00016 | Asseco Poland SA | PLN | - | 179,70 | 0,00 % | - | 12,39 % | 16.12.2025 15:50:00.000 |
| AT0000720008 | Telekom Austria AG | EUR | - | 8,68 | -0,12 % | - | 4,19 % | 16.12.2025 16:30:00.000 |
| TRATSKBW91N0 | Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS | TRY | - | - | - | - | 6,58 % | - |

