| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Blue Chip Bond 7 Basket - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN8068571086 | Schlumberger NV | USD | 42.91 | 51,54 | +3,03 % | +20,11 % | - | 11.02.2026 20:59:58.867 |
| AN8068571086 | Schlumberger NV | USD | 42.91 | 51,54 | +3,03 % | +20,11 % | - | 11.02.2026 20:59:58.867 |
| AN8068571086 | Schlumberger NV | USD | 42.91 | 51,54 | +3,03 % | +20,11 % | - | 11.02.2026 20:59:58.867 |
| US7170811035 | Pfizer Inc | USD | 26.7 | 27,71 | +0,42 % | +3,78 % | - | 11.02.2026 20:59:59.253 |
| US7170811035 | Pfizer Inc | USD | 26.7 | 27,71 | +0,42 % | +3,78 % | - | 11.02.2026 20:59:59.253 |
| US7170811035 | Pfizer Inc | USD | 26.7 | 27,71 | +0,42 % | +3,78 % | - | 11.02.2026 20:59:59.253 |
| US7170811035 | Pfizer Inc | USD | 26.7 | 27,71 | +0,42 % | +3,78 % | - | 11.02.2026 20:59:59.253 |
| US7170811035 | Pfizer Inc | USD | 26.7 | 27,71 | +0,42 % | +3,78 % | - | 11.02.2026 20:59:59.253 |
| US7170811035 | Pfizer Inc | USD | 26.7 | 27,71 | +0,42 % | +3,78 % | - | 11.02.2026 20:59:59.253 |
| US7170811035 | Pfizer Inc | USD | 26.7 | 27,71 | +0,42 % | +3,78 % | - | 11.02.2026 20:59:59.253 |
| US7170811035 | Pfizer Inc | USD | 26.7 | 27,71 | +0,42 % | +3,78 % | - | 11.02.2026 20:59:59.253 |
| US7170811035 | Pfizer Inc | USD | 26.7 | 27,71 | +0,42 % | +3,78 % | - | 11.02.2026 20:59:59.253 |
| US7170811035 | Pfizer Inc | USD | 26.7 | 27,71 | +0,42 % | +3,78 % | - | 11.02.2026 20:59:59.253 |
| US7170811035 | Pfizer Inc | USD | 26.7 | 27,71 | +0,42 % | +3,78 % | - | 11.02.2026 20:59:59.253 |
| US7170811035 | Pfizer Inc | USD | 26.7 | 27,71 | +0,42 % | +3,78 % | - | 11.02.2026 20:59:59.253 |
| US7170811035 | Pfizer Inc | USD | 26.7 | 27,71 | +0,42 % | +3,78 % | - | 11.02.2026 20:59:59.253 |
| US7170811035 | Pfizer Inc | USD | 26.7 | 27,71 | +0,42 % | +3,78 % | - | 11.02.2026 20:59:59.253 |
| US7170811035 | Pfizer Inc | USD | 26.7 | 27,71 | +0,42 % | +3,78 % | - | 11.02.2026 20:59:59.253 |
| US30161N1019 | Exelon Corp. | USD | 51.62 | 44,45 | -0,43 % | -13,89 % | - | 11.02.2026 21:00:00.828 |
| US30161N1019 | Exelon Corp. | USD | 51.62 | 44,45 | -0,43 % | -13,89 % | - | 11.02.2026 21:00:00.828 |

