| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Blue Chip Bond 7 Basket - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US1101221083 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO. | USD | 25.11 | 53,59 | -1,13 % | +113,42 % | - | 17.12.2025 21:00:00.024 |
| US1101221083 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO. | USD | 25.11 | 53,59 | -1,13 % | +113,42 % | - | 17.12.2025 21:00:00.024 |
| US1101221083 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO. | USD | 25.11 | 53,59 | -1,13 % | +113,42 % | - | 17.12.2025 21:00:00.024 |
| US1101221083 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO. | USD | 25.11 | 53,59 | -1,13 % | +113,42 % | - | 17.12.2025 21:00:00.024 |
| US1101221083 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO. | USD | 25.11 | 53,59 | -1,13 % | +113,42 % | - | 17.12.2025 21:00:00.024 |
| US1101221083 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO. | USD | 25.11 | 53,59 | -1,13 % | +113,42 % | - | 17.12.2025 21:00:00.024 |
| US1101221083 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO. | USD | 25.11 | 53,59 | -1,13 % | +113,42 % | - | 17.12.2025 21:00:00.024 |
| US1101221083 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO. | USD | 25.11 | 53,59 | -1,13 % | +113,42 % | - | 17.12.2025 21:00:00.024 |
| US1101221083 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO. | USD | 25.11 | 53,59 | -1,13 % | +113,42 % | - | 17.12.2025 21:00:00.024 |
| US1101221083 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO. | USD | 25.11 | 53,59 | -1,13 % | +113,42 % | - | 17.12.2025 21:00:00.024 |
| US1101221083 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO. | USD | 25.11 | 53,59 | -1,13 % | +113,42 % | - | 17.12.2025 21:00:00.024 |
| US1101221083 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO. | USD | 25.11 | 53,59 | -1,13 % | +113,42 % | - | 17.12.2025 21:00:00.024 |
| US1101221083 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO. | USD | 25.11 | 53,59 | -1,13 % | +113,42 % | - | 17.12.2025 21:00:00.024 |
| US1101221083 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO. | USD | 25.11 | 53,59 | -1,13 % | +113,42 % | - | 17.12.2025 21:00:00.024 |
| US1101221083 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO. | USD | 25.11 | 53,59 | -1,13 % | +113,42 % | - | 17.12.2025 21:00:00.024 |
| US1101221083 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO. | USD | 25.11 | 53,59 | -1,13 % | +113,42 % | - | 17.12.2025 21:00:00.024 |
| US1101221083 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO. | USD | 25.11 | 53,59 | -1,13 % | +113,42 % | - | 17.12.2025 21:00:00.024 |
| US1101221083 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO. | USD | 25.11 | 53,59 | -1,13 % | +113,42 % | - | 17.12.2025 21:00:00.024 |
| US1101221083 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO. | USD | 25.11 | 53,59 | -1,13 % | +113,42 % | - | 17.12.2025 21:00:00.024 |
| US1101221083 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO. | USD | 25.11 | 53,59 | -1,13 % | +113,42 % | - | 17.12.2025 21:00:00.024 |

