| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Forbes Basket - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 221,64 | +0,49 % | +532,35 % | 21,06 % | 09.12.2025 20:59:59.966 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 221,64 | +0,49 % | +532,35 % | 21,20 % | 09.12.2025 20:59:59.966 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 221,64 | +0,49 % | +532,35 % | 21,20 % | 09.12.2025 20:59:59.966 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 221,64 | +0,49 % | +532,35 % | 21,07 % | 09.12.2025 20:59:59.966 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 221,64 | +0,49 % | +532,35 % | 21,07 % | 09.12.2025 20:59:59.966 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 221,64 | +0,49 % | +532,35 % | 21,07 % | 09.12.2025 20:59:59.966 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 221,64 | +0,49 % | +532,35 % | 21,07 % | 09.12.2025 20:59:59.966 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 221,64 | +0,49 % | +532,35 % | 21,64 % | 09.12.2025 20:59:59.966 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 221,64 | +0,49 % | +532,35 % | 21,64 % | 09.12.2025 20:59:59.966 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 221,64 | +0,49 % | +532,35 % | 22,43 % | 09.12.2025 20:59:59.966 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 221,64 | +0,49 % | +532,35 % | 22,43 % | 09.12.2025 20:59:59.966 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 221,64 | +0,49 % | +532,35 % | 22,53 % | 09.12.2025 20:59:59.966 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 221,64 | +0,49 % | +532,35 % | 22,53 % | 09.12.2025 20:59:59.966 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 221,64 | +0,49 % | +532,35 % | 22,62 % | 09.12.2025 20:59:59.966 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 221,64 | +0,49 % | +532,35 % | 22,62 % | 09.12.2025 20:59:59.966 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 221,64 | +0,49 % | +532,35 % | 22,76 % | 09.12.2025 20:59:59.966 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 221,64 | +0,49 % | +532,35 % | 22,76 % | 09.12.2025 20:59:59.966 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 221,64 | +0,49 % | +532,35 % | 22,66 % | 09.12.2025 20:59:59.966 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 221,64 | +0,49 % | +532,35 % | 22,66 % | 09.12.2025 20:59:59.966 |
| US68389X1054 | Oracle Corp | USD | 35.05 | 221,64 | +0,49 % | +532,35 % | 22,52 % | 09.12.2025 20:59:59.966 |

