| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Resourcen Basket - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 66,28 | +0,33 % | +23,98 % | 4,23 % | 21.08.2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 66,28 | +0,33 % | +23,98 % | 4,23 % | 21.08.2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 66,28 | +0,33 % | +23,98 % | 4,18 % | 21.08.2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 66,28 | +0,33 % | +23,98 % | 4,18 % | 21.08.2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 66,28 | +0,33 % | +23,98 % | 4,17 % | 21.08.2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 66,28 | +0,33 % | +23,98 % | 4,17 % | 21.08.2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 66,28 | +0,33 % | +23,98 % | 4,10 % | 21.08.2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 66,28 | +0,33 % | +23,98 % | 4,10 % | 21.08.2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 66,28 | +0,33 % | +23,98 % | 4,05 % | 21.08.2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 66,28 | +0,33 % | +23,98 % | 4,05 % | 21.08.2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 66,28 | +0,33 % | +23,98 % | 4,06 % | 21.08.2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 66,28 | +0,33 % | +23,98 % | 4,06 % | 21.08.2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 66,28 | +0,33 % | +23,98 % | 4,12 % | 21.08.2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 66,28 | +0,33 % | +23,98 % | 4,14 % | 21.08.2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 66,28 | +0,33 % | +23,98 % | 4,14 % | 21.08.2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 66,28 | +0,33 % | +23,98 % | 4,15 % | 21.08.2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 66,28 | +0,33 % | +23,98 % | 4,15 % | 21.08.2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 66,28 | +0,33 % | +23,98 % | 4,03 % | 21.08.2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 66,28 | +0,33 % | +23,98 % | 4,03 % | 21.08.2026 15:30:00.000 |
| FR0000120644 | Danone SA | EUR | 53.46 | 66,28 | +0,33 % | +23,98 % | 3,82 % | 21.08.2026 15:30:00.000 |

