| Cena66,960 USD | Změna-1,980 (-2,87 %) | Maximum69,310 USD | Minimum66,675 USD | Poslední aktualizace12.12.2025 21:00:00.396 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | 01.12.2025 | 15:30 | 62,790 USD | 6.279,00 | 1 | Obchodovat |
| Nasdaq | 12.12.2025 | 22:00 | 66,960 USD | 460.105.396,71 | 77499 | Obchodovat |
| Nasdaq Basic | 12.12.2025 | 22:00 | 66,960 USD | 404.293.074,93 | 54498 | Obchodovat |
| SIX Swiss Exchange | 10.12.2025 | 17:35 | 53,620 CHF | - | 1 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 11.12.2025 | 17:36 | 67,470 USD | - | 1 | Obchodovat |
| Stuttgart | 12.12.2025 | 17:54 | 57,260 EUR | 4.981,00 | 4 | Žádost o obchodování |

