| Cena334,770 USD | Změna+2,500 (+0,75 %) | Maximum335,160 USD | Minimum331,340 USD | Poslední aktualizace14.09.2026 15:53:46.950 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 14.09.2026 | 17:30 | 275,150 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| CHI-X | 14.09.2026 | 17:30 | 264,350 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 14.09.2026 | 17:30 | 288,300 EUR | 89.327,95 | 11 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 14.09.2026 | 17:30 | 264,350 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities (NL) | 14.09.2026 | 17:30 | 288,100 EUR | 1.558.914,10 | 263 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities (NL) | 14.09.2026 | 17:30 | 288,350 EUR | 29.120,95 | 9 | Obchodovat |
| EuroTLX | 14.09.2026 | 17:45 | 288,750 EUR | 126.375,50 | 2 | Obchodovat |
| London Stock Exchange | 14.09.2026 | 16:50 | 333,139 USD | 473.746,59 | 141 | Obchodovat |
| Nasdaq | 14.09.2026 | 17:53 | 334,770 USD | 5.346.866.142,64 | 549600 | Obchodovat |
| Nasdaq Basic | 14.09.2026 | 17:53 | 334,770 USD | 3.560.678.844,91 | 228759 | Obchodovat |

