| Cena43,610 EUR | Změna+0,875 (+2,05 %) | Maximum43,840 EUR | Minimum43,045 EUR | Poslední aktualizace05.12.2025 10:08:29.006 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | - | - | - | - | - | Žádost o obchodování |
| CHI-X | 04.12.2025 | 17:30 | 43,830 EUR | 10.256,22 | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 05.12.2025 | 10:07 | 43,765 EUR | 46.185,74 | 5 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities (NL) | 05.12.2025 | 11:08 | 43,610 EUR | 11.681.095,88 | 1330 | Obchodovat |
| EuroTLX | 04.12.2025 | 17:45 | 42,820 EUR | 42.880,00 | 1 | Obchodovat |
| FINRA other OTC Issues | 03.12.2025 | 20:21 | 51,245 USD | 30.234,67 | 1 | Žádost o obchodování |
| London Stock Exchange European Trade Reporting | 05.12.2025 | 09:00 | 43,070 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| SIX Swiss Exchange | 26.11.2025 | 15:48 | 41,800 CHF | - | 1 | Žádost o obchodování |
| Stuttgart | 05.12.2025 | 11:05 | 43,580 EUR | 155.071,43 | 64 | Obchodovat |

