| Cena9,743 EUR | Změna+0,163 (+1,70 %) | Maximum9,759 EUR | Minimum9,562 EUR | Poslední aktualizace11.02.2026 16:30:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 11.02.2026 | 17:30 | 7,816 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| CHI-X | 11.02.2026 | 17:30 | 9,754 EUR | 264.553,79 | 49 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 11.02.2026 | 17:30 | 6,072 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 11.02.2026 | 17:30 | 9,744 EUR | 1.312.748,64 | 39 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities (NL) | 11.02.2026 | 17:30 | 9,743 EUR | 83.301.625,35 | 11166 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities (NL) | 11.02.2026 | 17:30 | 9,760 EUR | 501,93 | 9 | Obchodovat |
| FINRA other OTC Issues | 11.02.2026 | 21:50 | 11,835 USD | 158.668,47 | 5 | Obchodovat |
| London Stock Exchange European Trade Reporting | 11.02.2026 | 17:30 | 9,710 EUR | 145.416,66 | 6 | Obchodovat |
| Stuttgart | 11.02.2026 | 21:56 | 9,726 EUR | 31.197,00 | 66 | Obchodovat |

