| Cena346,260 USD | Změna-15,730 (-4,35 %) | Maximum350,250 USD | Minimum343,910 USD | Poslední aktualizace14.09.2026 17:59:47.075 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 14.09.2026 | 17:30 | 312,000 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| CHI-X | 14.09.2026 | 17:30 | 343,400 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 14.09.2026 | 17:30 | 299,650 EUR | 416.507,45 | 36 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 14.09.2026 | 17:30 | 343,400 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities (NL) | 14.09.2026 | 17:30 | 299,650 EUR | 1.187.789,78 | 249 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities (NL) | 14.09.2026 | 17:30 | 300,650 EUR | 19.608,45 | 5 | Obchodovat |
| EuroTLX | 14.09.2026 | 17:45 | 299,400 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| London Stock Exchange | 14.09.2026 | 18:04 | 346,390 USD | 132.944,19 | 173 | Obchodovat |
| Nasdaq | 14.09.2026 | 19:59 | 346,260 USD | 5.123.228.075,33 | 440794 | Obchodovat |
| Nasdaq Basic | 14.09.2026 | 19:59 | 346,260 USD | 3.406.596.569,01 | 252203 | Obchodovat |

