| Cena301,460 USD | Změna-1,750 (-0,58 %) | Maximum307,260 USD | Minimum299,780 USD | Poslední aktualizace13.03.2026 20:00:00.039 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 13.03.2026 | 17:30 | 279,050 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 16.03.2026 | 09:49 | 262,700 EUR | 31.568,00 | 2 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities (NL) | 16.03.2026 | 11:11 | 263,200 EUR | 150.317,10 | 20 | Obchodovat |
| EuroTLX | 13.03.2026 | 17:45 | 264,050 EUR | - | 2 | Obchodovat |
| London Stock Exchange | 13.03.2026 | 17:11 | 302,485 USD | 68.225,90 | 51 | Obchodovat |
| Nasdaq | 13.03.2026 | 21:00 | 301,460 USD | 5.100.483.547,74 | 305666 | Obchodovat |
| Nasdaq Basic | 13.03.2026 | 21:00 | 301,460 USD | 4.400.986.148,67 | 167804 | Obchodovat |
| SIX Swiss Exchange | 12.03.2026 | 17:36 | 238,950 CHF | - | 1 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 13.03.2026 | 17:36 | 304,080 USD | - | 1 | Obchodovat |
| Stuttgart | 16.03.2026 | 11:18 | 262,900 EUR | 23.075,50 | 23 | Obchodovat |

