| ISIN | Name | CUR | Product type | Min. invest.amount | Max. entry fee | Sector | Price | Year Performance | Last update UTC Universal Time Coordinated (UTC)
Please be aware that the time given hereinafter is stated in the Universal Time Coordinated (UTC) format as required by mandatory law. The respective Central European Time (CET) used in Austria, Germany and other central european countries may be obtained by adding one hour, the respective central european summer time (CEST) by adding two hours. |
Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0150613833 | ME Fonds - Special Values - A EUR DIS | EUR | Mixed funds | - | 5.00% | - | 3,479.33 | +2.70% | Dec 23, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU1377969701 | ME Fonds - Special Values - B EUR ACC | EUR | Mixed funds | - | 0.00% | - | 311.47 | +2.62% | Dec 23, 2025 09:00:00.000 |
|
| DE0001619997 | MEAG AktienSelect - A EUR DIS | EUR | Equity Fund | - | 5.00% | - | 174.99 | +4.24% | Dec 22, 2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A0HF491 | MEAG AktienSelect - I EUR DIS | EUR | Equity Fund | 250,000.00 | 5.00% | - | 182.10 | +5.32% | Dec 22, 2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A1W18W8 | MEAG Dividende - A EUR DIS | EUR | Equity Fund | - | 5.00% | - | 75.30 | +23.05% | Dec 22, 2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A1W18X6 | MEAG Dividende - I EUR DIS | EUR | Equity Fund | 250,000.00 | 0.00% | - | 75.53 | +24.05% | Dec 22, 2025 09:00:00.000 |
|
| DE0009757450 | MEAG EuroBalance - A EUR DIS | EUR | Mixed funds | - | 4.00% | - | 74.00 | +10.05% | Dec 22, 2025 09:00:00.000 |
|
| DE0009782730 | MEAG EuroErtrag - A EUR DIS | EUR | Mixed funds | - | 3.50% | - | 69.92 | +4.11% | Dec 22, 2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A141UM5 | MEAG EuroErtrag - I EUR DIS | EUR | Mixed funds | 250,000.00 | 0.00% | - | 71.77 | +4.63% | Dec 22, 2025 09:00:00.000 |
|
| DE0009757484 | MEAG EuroFlex - EUR DIS | EUR | Fixed interest funds | - | 1.00% | - | 43.07 | +3.31% | Dec 22, 2025 09:00:00.000 |
|
| DE0009754333 | MEAG EuroInvest - A EUR DIS | EUR | Equity Fund | - | 5.00% | - | 135.38 | +34.80% | Dec 22, 2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A0HF483 | MEAG EuroInvest - I EUR DIS | EUR | Equity Fund | 250,000.00 | 0.00% | - | 140.77 | +36.02% | Dec 22, 2025 09:00:00.000 |
|
| DE0009757468 | MEAG EuroKapital - EUR DIS | EUR | Mixed funds | - | 5.00% | - | 66.37 | +10.60% | Dec 22, 2025 09:00:00.000 |
|
| DE0009757443 | MEAG EuroRent - A EUR DIS | EUR | Fixed interest funds | - | 3.50% | - | 28.02 | +2.57% | Dec 22, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU0887262433 | MEAG FlexConcept - Basis - EUR ACC | EUR | Mixed funds | 100,000.00 | 0.00% | - | 52.81 | +2.34% | Dec 23, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU1227599039 | MEAG FlexConcept - EuroBond - EUR DIS | EUR | Fixed interest funds | 10,000,000.00 | 0.00% | - | 79.06 | -0.90% | Dec 23, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU1136925028 | MEAG FlexConcept - EuroGrowth - EUR ACC | EUR | Funds of funds | 1,000,000.00 | 0.00% | - | 150.24 | +12.13% | Dec 23, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU0887262516 | MEAG FlexConcept - Wachstum - EUR ACC | EUR | Mixed funds | - | 0.00% | - | 75.22 | +7.47% | Dec 23, 2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A2PPJZ8 | MEAG GlobalAktien - EUR DIS | EUR | Equity Fund | - | 5.00% | - | 73.30 | +4.62% | Dec 22, 2025 09:00:00.000 |
|
| DE0009782763 | MEAG GlobalBalance - DF EUR DIS | EUR | Funds of funds | - | 4.00% | - | 82.18 | +8.02% | Dec 22, 2025 09:00:00.000 |
|
| DE0009782789 | MEAG GlobalChance - DF EUR DIS | EUR | Funds of funds | - | 5.00% | - | 96.35 | +4.93% | Dec 22, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU1746128542 | MEAG Infrastructure Debt Fund - EUR DIS | EUR | Fixed interest funds | - | - | - | - | -1.21% | - | |
| DE0009782722 | MEAG MM-Fonds 100 - EUR DIS | EUR | Mixed funds | - | 0.00% | - | 58.98 | +5.88% | Dec 22, 2025 09:00:00.000 |
|
| DE0009754119 | MEAG ProInvest - A EUR DIS | EUR | Equity Fund | - | 5.00% | - | 295.10 | +31.13% | Dec 22, 2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A141UQ6 | MEAG ProInvest - I EUR DIS | EUR | Equity Fund | 250,000.00 | 0.00% | - | 299.98 | +31.91% | Dec 22, 2025 09:00:00.000 |

