| ISIN | Name | CUR | Product type | Min. invest.amount | Max. entry fee | Sector | Price | Year Performance | Last update UTC Universal Time Coordinated (UTC)
Please be aware that the time given hereinafter is stated in the Universal Time Coordinated (UTC) format as required by mandatory law. The respective Central European Time (CET) used in Austria, Germany and other central european countries may be obtained by adding one hour, the respective central european summer time (CEST) by adding two hours. |
Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0940717399 | UBAM - Global Convertible Bond ID EUR | EUR | Fixed interest funds | - | 3.00% | - | 138.03 | +13.04% | Dec 16, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU0940717472 | UBAM - Global Convertible Bond IHC CHF | CHF | Fixed interest funds | - | 3.00% | - | 132.12 | +10.08% | Dec 16, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU0940718017 | UBAM - Global Convertible Bond IHC GBP | GBP | Fixed interest funds | - | 3.00% | - | 143.49 | +14.65% | Dec 16, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU0940717639 | UBAM - Global Convertible Bond IHC USD | USD | Fixed interest funds | - | 3.00% | - | 169.45 | +15.08% | Dec 16, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU0940717555 | UBAM - Global Convertible Bond IHD CHF | CHF | Fixed interest funds | - | 3.00% | - | 95.15 | +10.08% | Dec 16, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU0940718108 | UBAM - Global Convertible Bond IHD GBP | GBP | Fixed interest funds | - | 3.00% | - | 90.51 | -1.97% | Apr 04, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU0940717712 | UBAM - Global Convertible Bond IHD USD | USD | Fixed interest funds | - | 3.00% | - | 123.89 | +5.30% | Mar 25, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU0940718280 | UBAM - Global Convertible Bond RC EUR | EUR | Fixed interest funds | - | 3.00% | - | 113.83 | +11.28% | Dec 16, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU0940718447 | UBAM - Global Convertible Bond UC EUR | EUR | Fixed interest funds | - | 3.00% | - | 1,270.59 | +13.00% | Dec 16, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU0940718793 | UBAM - Global Convertible Bond UD EUR | EUR | Fixed interest funds | - | 3.00% | - | 128.83 | +13.00% | Dec 16, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU2051757768 | UBAM - Global Convertible Bond UHC USD | USD | - | - | 3.00% | - | 1,946.55 | - | Dec 16, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU0940718959 | UBAM - Global Convertible Bond UHD GBP | GBP | - | - | 3.00% | - | 1,405.57 | +14.63% | Dec 16, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU2051757842 | UBAM - Global Convertible Bond UHD USD | USD | Fixed interest funds | - | 3.00% | - | 74.24 | - | Jul 05, 2024 09:00:00.000 |
|
| LU0946661989 | UBAM - Global Convertible Bond ZC EUR | EUR | Fixed interest funds | - | 3.00% | - | 100.48 | +13.75% | Dec 16, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU1088692675 | UBAM - Global Equity - AC EUR ACC | EUR | Equity Fund | - | 3.00% | - | 258.66 | +5.60% | Dec 16, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU1088691354 | UBAM - Global Equity - AC USD ACC | USD | Equity Fund | - | 3.00% | - | 267.14 | +18.44% | Dec 16, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU1088692832 | UBAM - Global Equity - AD EUR DIS | EUR | Equity Fund | - | 3.00% | - | 221.42 | - | Dec 16, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU1088691511 | UBAM - Global Equity - AD USD DIS | USD | Equity Fund | - | 3.00% | - | 124.95 | +18.44% | Dec 16, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU1088692162 | UBAM - Global Equity - AHC CHF ACC H | CHF | Equity Fund | - | 3.00% | - | 470.88 | - | Dec 16, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU1088693053 | UBAM - Global Equity - AHC EUR ACC H | EUR | Equity Fund | - | 3.00% | - | 412.56 | - | Dec 16, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU1088693996 | UBAM - Global Equity - AHC GBP ACC H | GBP | Equity Fund | - | 3.00% | - | 135.13 | - | Dec 16, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU1088694457 | UBAM - Global Equity - APC USD ACC | USD | Equity Fund | - | 3.00% | - | 277.81 | +18.79% | Dec 16, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU1088696155 | UBAM - Global Equity - APHC EUR ACC H | EUR | Equity Fund | - | 3.00% | - | 221.66 | - | Dec 16, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU1088699092 | UBAM - Global Equity - IC EUR ACC | EUR | Equity Fund | - | 3.00% | - | 249.61 | +6.18% | Dec 16, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU1088697633 | UBAM - Global Equity - IC USD ACC | USD | Equity Fund | - | 3.00% | - | 288.97 | +19.08% | Dec 16, 2025 09:00:00.000 |

