| ISIN | Name | CUR | Product type | Min. invest.amount | Max. entry fee | Sector | Price | Year Performance | Last update UTC Universal Time Coordinated (UTC)
Please be aware that the time given hereinafter is stated in the Universal Time Coordinated (UTC) format as required by mandatory law. The respective Central European Time (CET) used in Austria, Germany and other central european countries may be obtained by adding one hour, the respective central european summer time (CEST) by adding two hours. |
Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1088697807 | UBAM - Global Equity - ID USD DIS | USD | Equity Fund | - | 3.00% | - | 227.66 | - | Dec 16, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU1088699415 | UBAM - Global Equity - IHC EUR ACC H | EUR | Equity Fund | - | 3.00% | - | 111.20 | - | Dec 16, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU1088698870 | UBAM - Global Equity - IHD CHF DIS H | CHF | Equity Fund | - | 3.00% | - | 128.23 | - | Dec 16, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU1088699688 | UBAM - Global Equity - IHD EUR DIS H | EUR | Equity Fund | - | 3.00% | - | 180.82 | - | Dec 16, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU1088700528 | UBAM - Global Equity - IHD GBP DIS H | GBP | Equity Fund | - | 3.00% | - | 202.01 | - | Dec 16, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU1088701336 | UBAM - Global Equity - IPC EUR ACC | EUR | Equity Fund | - | 3.00% | - | 227.40 | +6.42% | Dec 16, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU1088700791 | UBAM - Global Equity - IPC USD ACC | USD | Equity Fund | - | 3.00% | - | 296.42 | +19.34% | Dec 16, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU1088703118 | UBAM - Global Equity - RC USD ACC | USD | Equity Fund | - | 3.00% | - | 206.80 | - | Dec 16, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU1088702227 | UBAM - Global Equity - UC USD ACC | USD | Equity Fund | - | 3.00% | - | 251.45 | +18.77% | Dec 16, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU1315144763 | UBAM - Global Equity - UHC EUR ACC H | EUR | Equity Fund | - | 3.00% | - | 132.54 | - | Dec 16, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU1088702573 | UBAM - Global Equity - UHC GBP ACC H | GBP | Equity Fund | - | 3.00% | - | 114.42 | - | Dec 16, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU1088702656 | UBAM - Global Equity - UHD GBP DIS H | GBP | Equity Fund | - | 3.00% | - | 190.24 | - | Dec 16, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU1088702730 | UBAM - Global Equity - UPC USD ACC | USD | Equity Fund | - | 3.00% | - | 128.47 | - | Dec 16, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU2001962526 | UBAM - Global Fintech Equity APHC GBP | GBP | Sector funds | - | 3.00% | - | 115.40 | +15.40% | May 29, 2024 09:00:00.000 |
|
| LU2001967913 | UBAM - Global Fintech Equity UPHC EUR | EUR | Sector funds | - | 3.00% | - | 93.83 | +22.93% | Apr 09, 2024 09:00:00.000 |
|
| LU0569862351 | UBAM - Global High Yield Solution AC USD | USD | Fixed interest funds | - | 3.00% | - | 263.77 | +9.47% | Dec 16, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU0569862435 | UBAM - Global High Yield Solution AD USD | USD | Fixed interest funds | - | 3.00% | - | 102.66 | +9.47% | Dec 16, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU1490135719 | UBAM - Global High Yield Solution ADm US | USD | Fixed interest funds | - | 3.00% | - | 92.02 | +8.74% | Dec 16, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU1808449372 | UBAM - Global High Yield Solution ADm+ U | USD | Fixed interest funds | 300,000,000.00 | 3.00% | - | 85.58 | +8.59% | Dec 16, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU1861450895 | UBAM - Global High Yield Solution AHC AU | AUD | Fixed interest funds | - | 3.00% | - | 139.94 | +8.46% | Dec 16, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU0569862518 | UBAM - Global High Yield Solution AHC CH | CHF | Fixed interest funds | - | 3.00% | - | 183.79 | +4.69% | Dec 16, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU0569862609 | UBAM - Global High Yield Solution AHC EU | EUR | Fixed interest funds | - | 3.00% | - | 207.38 | +7.05% | Dec 16, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU0782386402 | UBAM - Global High Yield Solution AHC GB | GBP | Fixed interest funds | - | 3.00% | - | 184.88 | +9.09% | Dec 16, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU0569862864 | UBAM - Global High Yield Solution AHC SE | SEK | Fixed interest funds | - | 3.00% | - | 1,399.49 | +6.77% | Dec 16, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU1603348514 | UBAM - Global High Yield Solution AHC SG | SGD | - | - | 3.00% | - | 75.91 | - | Dec 16, 2025 09:00:00.000 |

